7412/443

Járatadatok

14:20 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (2) – 15:10 Jásd, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-23 FLR773 Volvo-Alfa B12B Regio
      2 2025-07-22 FLR773 Volvo-Alfa B12B Regio
      3 2025-07-21 KNR647 Volvo-Alfa B12B Regio
      4 2025-07-18 PPH617 Credo Econell 12
      5 2025-07-17 PPH617 Credo Econell 12
      6 2025-07-16 PPH617 Credo Econell 12
      7 2025-07-15 PPH617 Credo Econell 12
      8 2025-07-14 PPH617 Credo Econell 12
      9 2025-07-11 PPH617 Credo Econell 12
      10 2025-07-10 PPH617 Credo Econell 12
      11 2025-07-09 PPH617 Credo Econell 12
      12 2025-07-08 PPH617 Credo Econell 12
      13 2025-07-07 PPH617 Credo Econell 12
      14 2025-07-04 PPH617 Credo Econell 12
      15 2025-07-03 PPH617 Credo Econell 12
      16 2025-07-02 PPH617 Credo Econell 12
      17 2025-07-01 PPH617 Credo Econell 12
      18 2025-06-30 PPH617 Credo Econell 12
      19 2025-06-27 KYV344 Ikarus EAG E94.17
      20 2025-06-26 PPH617 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon