FLR773

Megjegyzés: ex KXW-086

Volvo-Alfa B12B Regio Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-25 7315 388 Várpalota, autóbusz-állomás (5) 10:30 11:01 Veszprém, autóbusz-állomás
2 2025-07-25 7317 233 Veszprém, autóbusz-állomás (15) 07:50 08:46 Várpalota, autóbusz-állomás
3 2025-07-25 7308 466 Jásd, autóbusz-forduló 06:20 07:47 Veszprém, autóbusz-állomás
4 2025-07-24 7501 417 Várpalota, vasútállomás 21:15 22:01 Jásd, autóbusz-forduló
5 2025-07-24 7501 415 Várpalota, vasútállomás 20:15 20:20 Várpalota, autóbusz-állomás
6 2025-07-24 7501 418 Tés, autóbusz-váróterem 19:12 19:40 Várpalota, vasútállomás
7 2025-07-24 7501 413 Várpalota, vasútállomás 18:15 18:44 Tés, autóbusz-váróterem
8 2025-07-24 7501 416 Tés, autóbusz-váróterem 17:44 18:12 Várpalota, vasútállomás
9 2025-07-24 7412 443 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (2) 14:20 15:10 Jásd, autóbusz-forduló
10 2025-07-24 7400 576 Zirc, ROBIX vállalat bejárati út 14:05 14:07 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
11 2025-07-24 7400 585 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (4) 13:57 13:59 Zirc, ROBIX vállalat bejárati út
12 2025-07-24 7412 446 Jásd, autóbusz-forduló 12:50 13:38 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
13 2025-07-24 7412 453 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (2) 11:50 12:38 Jásd, autóbusz-forduló
14 2025-07-24 7412 448 Jásd, autóbusz-forduló 10:40 11:28 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
15 2025-07-24 7412 463 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (2) 09:50 10:38 Jásd, autóbusz-forduló
16 2025-07-24 7426 648 Porva, újtelep 07:35 07:56 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
17 2025-07-24 7426 643 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (3) 07:10 07:34 Porva, újtelep
18 2025-07-24 7410 752 Dudar, bánya 06:40 06:55 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
19 2025-07-24 7410 753 Zirc, Rákóczi tér (3) 05:40 06:01 Dudar, bánya
20 2025-07-24 7412 452 Jásd, autóbusz-forduló 04:47 05:39 Zirc, Rákóczi tér
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon