7041/59

Járatadatok

22:45 Győr, autóbusz-állomás (26) – 23:37 Kajárpéc, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-22 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-07-21 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      3 2025-07-20 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      4 2025-07-19 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      5 2025-07-18 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-07-17 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-07-16 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-07-15 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-07-14 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-07-13 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      11 2025-07-12 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      12 2025-07-11 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-10 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-07-09 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-07-08 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-07-07 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-07-06 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      18 2025-07-05 FLD401 Kravtex Credo EC 12
      19 2025-07-04 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      20 2025-07-03 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon