7041

Vonaladatok

Járatadatok
  • /5 13:45 Győr, autóbusz-állomás (26) – 14:25 Felpéc, óvoda
  • /6 14:25 Felpéc, óvoda – 15:05 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /15 14:15 Győr, autóbusz-állomás (26) – 15:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /16 12:15 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 13:10 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /22 18:05 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 19:00 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /25 14:45 Győr, autóbusz-állomás (26) – 15:25 Felpéc, óvoda
  • /26 12:30 Felpéc, óvoda – 13:10 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /28 06:35 Felpéc, óvoda – 07:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /31 05:40 Győr, autóbusz-állomás (26) – 06:32 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /33 06:35 Győr, autóbusz-állomás (26) – 07:27 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /35 12:45 Győr, autóbusz-állomás (26) – 13:37 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /36 12:20 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 13:10 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /38 06:25 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 07:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /39 18:40 Győr, autóbusz-állomás (26) – 19:32 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /41 05:50 Győr, autóbusz-állomás (26) – 06:25 Felpéc, óvoda
  • /42 20:20 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 21:10 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /43 10:15 Győr, autóbusz-állomás (26) – 11:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /44 16:05 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 17:00 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /45 14:50 Győr, autóbusz-állomás (26) – 15:40 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /46 12:20 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 13:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /48 06:35 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 07:30 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /49 20:40 Győr, autóbusz-állomás (26) – 21:32 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /50 04:29 Kajárpéc, kultúrház – 05:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /53 11:15 Győr, autóbusz-állomás (26) – 12:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /55 14:50 Győr, autóbusz-állomás (26) – 15:42 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /56 13:45 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 14:40 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /58 10:20 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 11:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /59 22:45 Győr, autóbusz-állomás (26) – 23:37 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /60 04:25 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 05:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /65 16:15 Győr, autóbusz-állomás (26) – 17:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /66 13:45 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 14:40 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /67 17:05 Győr, autóbusz-állomás (26) – 17:57 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /70 05:20 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 06:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /73 09:15 Győr, autóbusz-állomás (26) – 10:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /75 13:30 Győr, autóbusz-állomás (26) – 14:22 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /76 15:10 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 16:05 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /77 15:25 Győr, autóbusz-állomás (26) – 16:17 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /88 08:03 Kajárpéc, autóbusz-forduló – 08:57 Győr, autóbusz-állomás (1)
  • /131 05:40 Győr, autóbusz-állomás (26) – 06:23 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /133 06:35 Győr, autóbusz-állomás (26) – 07:44 Gyömöre, iskola
  • /155 14:50 Győr, autóbusz-állomás (26) – 15:42 Kajárpéc, autóbusz-forduló
  • /188 07:45 Gyömöre, iskola – 08:57 Győr, autóbusz-állomás (1)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 /22 MNY911 Kravtex Credo EC 12 Kajárpéc, autóbusz-forduló 18:05 19:00 Győr, autóbusz-állomás (1)
2 2025-07-22 /67 MNY911 Kravtex Credo EC 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 17:05 17:57 Kajárpéc, autóbusz-forduló
3 2025-07-22 /65 NZM370 Credo Inovell 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 16:15 17:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
4 2025-07-22 /44 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Kajárpéc, autóbusz-forduló 16:05 17:00 Győr, autóbusz-állomás (1)
5 2025-07-22 /77 MYR753 Credo Inovell 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 15:25 16:17 Kajárpéc, autóbusz-forduló
6 2025-07-22 /76 NZM370 Credo Inovell 12 Kajárpéc, autóbusz-forduló 15:10 16:05 Győr, autóbusz-állomás (1)
7 2025-07-22 /155 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Győr, autóbusz-állomás (26) 14:50 15:42 Kajárpéc, autóbusz-forduló
8 2025-07-22 /15 NZM370 Credo Inovell 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 14:15 15:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
9 2025-07-22 /66 LHT491 Kravtex Credo IC 12 Kajárpéc, autóbusz-forduló 13:45 14:40 Győr, autóbusz-állomás (1)
10 2025-07-22 /35 LHT491 Kravtex Credo IC 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 12:45 13:37 Kajárpéc, autóbusz-forduló
11 2025-07-22 /16 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Kajárpéc, autóbusz-forduló 12:15 13:10 Győr, autóbusz-állomás (1)
12 2025-07-22 /53 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Győr, autóbusz-állomás (26) 11:15 12:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
13 2025-07-22 /58 NZM370 Credo Inovell 12 Kajárpéc, autóbusz-forduló 10:20 11:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
14 2025-07-22 /73 NZM370 Credo Inovell 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 09:15 10:07 Kajárpéc, autóbusz-forduló
15 2025-07-22 /88 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Kajárpéc, autóbusz-forduló 08:03 08:57 Győr, autóbusz-állomás (1)
16 2025-07-22 /28 NZM370 Credo Inovell 12 Felpéc, óvoda 06:35 07:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
17 2025-07-22 /33 SRD277 MAN A23 Lion's City G NG363 Győr, autóbusz-állomás (26) 06:35 07:27 Kajárpéc, autóbusz-forduló
18 2025-07-22 /38 SRD291 MAN A23 Lion's City G NG363 Kajárpéc, autóbusz-forduló 06:25 07:15 Győr, autóbusz-állomás (1)
19 2025-07-22 /41 NZM370 Credo Inovell 12 Győr, autóbusz-állomás (26) 05:50 06:25 Felpéc, óvoda
20 2025-07-22 /131 SRD291 MAN A23 Lion's City G NG363 Győr, autóbusz-állomás (26) 05:40 06:23 Kajárpéc, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon