488/9

Járatadatok

05:30 Úri, autóbusz-forduló – 05:46 Sülysáp, vasútállomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-23 NWX412 Volvo 8700LE
      2 2025-07-22 NWX412 Volvo 8700LE
      3 2025-07-21 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      4 2025-07-20 NKV426 Volvo 8700LE
      5 2025-07-19 NKV425 Volvo 8700LE
      6 2025-07-18 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      7 2025-07-17 NWX412 Volvo 8700LE
      8 2025-07-16 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      9 2025-07-15 NWX412 Volvo 8700LE
      10 2025-07-14 NWX412 Volvo 8700LE
      11 2025-07-13 NKV426 Volvo 8700LE
      12 2025-07-12 RDB581 Credo Econell 12
      13 2025-07-11 KFS814 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      14 2025-07-10 NWX412 Volvo 8700LE
      15 2025-07-09 NWX412 Volvo 8700LE
      16 2025-07-08 NWX412 Volvo 8700LE
      17 2025-07-07 NKV426 Volvo 8700LE
      18 2025-07-06 PIG427 Credo Econell 12
      19 2025-07-05 PIG421 Credo Econell 12
      20 2025-07-04 PIG427 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon