NKV425

Volvo 8700LE Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 496 21 Tápiószecső, vasútállomás 13:05 13:25 Tóalmás, Újtelep
2 2025-07-23 496 22 Tóalmás, Újtelep 08:30 08:50 Tápiószecső, vasútállomás
3 2025-07-23 496 61 Tápiószecső, vasútállomás 07:15 07:35 Tóalmás, Újtelep
4 2025-07-23 496 24 Tóalmás, Újtelep 06:55 07:15 Tápiószecső, vasútállomás
5 2025-07-23 496 42 Tóalmás, Újtelep 06:15 06:35 Tápiószecső, vasútállomás
6 2025-07-23 496 35 Tápiószecső, vasútállomás 05:10 05:30 Tóalmás, Újtelep
7 2025-07-23 496 10 Tóalmás, Újtelep 04:30 04:50 Tápiószecső, vasútállomás
8 2025-07-23 496 3 Tápiószecső, vasútállomás 04:00 04:20 Tóalmás, Újtelep
9 2025-07-23 496 4 Tóalmás, Újtelep 03:30 03:50 Tápiószecső, vasútállomás
10 2025-07-22 487 49 Tápiószecső, vasútállomás 20:05 20:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
11 2025-07-22 487 52 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 19:15 19:50 Tápiószecső, vasútállomás
12 2025-07-22 487 25 Tápiószecső, vasútállomás 18:40 19:15 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
13 2025-07-22 496 161 Tápiószecső, vasútállomás 17:40 18:00 Tóalmás, Újtelep
14 2025-07-22 496 13 Tápiószecső, vasútállomás 16:40 17:00 Tóalmás, Újtelep
15 2025-07-22 488 18 Sülysáp, vasútállomás 10:55 11:11 Úri, autóbusz-forduló
16 2025-07-22 487 142 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló 09:15 09:50 Tápiószecső, vasútállomás
17 2025-07-22 487 41 Tápiószecső, vasútállomás 08:05 08:40 Szentlőrinckáta, autóbusz-forduló
18 2025-07-22 496 118 Tóalmás, Újtelep 06:35 06:55 Tápiószecső, vasútállomás
19 2025-07-22 496 7 Tápiószecső, vasútállomás 06:10 06:30 Tóalmás, Újtelep
20 2025-07-22 496 14 Tóalmás, Újtelep 05:15 05:35 Tápiószecső, vasútállomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon