6015

Vonaladatok

Járatadatok
  • /315 14:05 Siófok, autóbusz-állomás (11) – 14:50 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /316 12:20 Tab, autóbusz-állomás (3) – 13:15 Siófok, autóbusz-állomás (13)
  • /326 10:10 Tab, autóbusz-állomás (6) – 10:53 Siófok, autóbusz-állomás (13)
  • /343 08:35 Siófok, autóbusz-állomás (11) – 09:23 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /344 15:32 Tab, autóbusz-állomás (6) – 16:20 Siófok, autóbusz-állomás (13)
  • /345 12:20 Siófok, autóbusz-állomás (11) – 13:18 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /346 14:50 Tab, autóbusz-állomás (6) – 15:33 Siófok, autóbusz-állomás (13)
  • /347 17:00 Siófok, autóbusz-állomás (11) – 17:48 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /383 10:20 Siófok, autóbusz-állomás (11) – 11:08 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /393 07:50 Bábonymegyer, Alsó – 08:05 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /398 07:35 Tab, autóbusz-állomás (4) – 07:47 Bábonymegyer, Alsó

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 /383 LUU933 Kravtex Credo EN 9.5 Siófok, autóbusz-állomás (11) 10:20 11:08 Tab, autóbusz-állomás (7)
2 2025-11-20 /326 AOAV889 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (6) 10:10 10:53 Siófok, autóbusz-állomás (13)
3 2025-11-20 /343 AOAV980 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 08:35 09:23 Tab, autóbusz-állomás (7)
4 2025-11-20 /393 AOAV977 Nem elérhető Bábonymegyer, Alsó 07:50 08:05 Tab, autóbusz-állomás (7)
5 2025-11-20 /398 AOAV977 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (4) 07:35 07:47 Bábonymegyer, Alsó
6 2025-11-19 /346 AOAV878 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (6) 14:50 15:33 Siófok, autóbusz-állomás (13)
7 2025-11-19 /315 AOAV889 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 14:05 14:50 Tab, autóbusz-állomás (7)
8 2025-11-19 /316 AOAV952 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (3) 12:20 13:15 Siófok, autóbusz-állomás (13)
9 2025-11-19 /345 AOAV979 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 12:20 13:18 Tab, autóbusz-állomás (7)
10 2025-11-19 /383 LUU933 Kravtex Credo EN 9.5 Siófok, autóbusz-állomás (11) 10:20 11:08 Tab, autóbusz-állomás (7)
11 2025-11-19 /326 AOAV877 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (6) 10:10 10:53 Siófok, autóbusz-állomás (13)
12 2025-11-19 /343 AOAV980 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 08:35 09:23 Tab, autóbusz-állomás (7)
13 2025-11-19 /393 AOAV977 Nem elérhető Bábonymegyer, Alsó 07:50 08:05 Tab, autóbusz-állomás (7)
14 2025-11-19 /398 AOAV977 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (4) 07:35 07:47 Bábonymegyer, Alsó
15 2025-11-18 /346 AOAV935 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (6) 14:50 15:33 Siófok, autóbusz-állomás (13)
16 2025-11-18 /315 AOAV877 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 14:05 14:50 Tab, autóbusz-állomás (7)
17 2025-11-18 /316 AOAV951 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (3) 12:20 13:15 Siófok, autóbusz-állomás (13)
18 2025-11-18 /345 AOAV979 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 12:20 13:18 Tab, autóbusz-állomás (7)
19 2025-11-18 /383 MNY554 Kravtex Credo IC 12 Siófok, autóbusz-állomás (11) 10:20 11:08 Tab, autóbusz-állomás (7)
20 2025-11-18 /343 AOAV980 Nem elérhető Siófok, autóbusz-állomás (11) 08:35 09:23 Tab, autóbusz-állomás (7)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon