AOAV979

Típus neve nem elérhető Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 5913 379 Tab, autóbusz-állomás (2) 22:10 23:03 Törökkoppány, községháza
2 2025-11-19 5913 372 Törökkoppány, községháza 20:31 21:24 Tab, autóbusz-állomás (7)
3 2025-11-19 6018 342 Bonnya (Bonnyapuszta), Fiadi elágazás [10] 19:00 19:32 Törökkoppány, községháza
4 2025-11-19 6016 847 Balatonendréd, Alsó 15:38 16:12 Tab, autóbusz-állomás (7)
5 2025-11-19 6016 834 Tab, autóbusz-állomás (4) 15:00 15:35 Balatonendréd, Alsó
6 2025-11-19 6015 345 Siófok, autóbusz-állomás (11) 12:20 13:18 Tab, autóbusz-állomás (7)
7 2025-11-19 5916 753 Tab, autóbusz-állomás (6) 07:00 08:07 Siófok, autóbusz-állomás (13)
8 2025-11-19 6056 758 Tengőd, Felső 06:07 06:27 Tab, autóbusz-állomás (7)
9 2025-11-19 6056 751 Tab, autóbusz-állomás (2) 05:45 06:04 Tengőd, Felső
10 2025-11-19 5913 360 Törökkoppány, községháza 04:47 05:24 Tab, autóbusz-állomás (7)
11 2025-11-18 5913 379 Tab, autóbusz-állomás (2) 22:10 23:03 Törökkoppány, községháza
12 2025-11-18 5913 372 Törökkoppány, községháza 20:31 21:24 Tab, autóbusz-állomás (7)
13 2025-11-18 6018 342 Bonnya (Bonnyapuszta), Fiadi elágazás [10] 19:00 19:32 Törökkoppány, községháza
14 2025-11-18 6016 847 Balatonendréd, Alsó 15:38 16:12 Tab, autóbusz-állomás (7)
15 2025-11-18 6016 834 Tab, autóbusz-állomás (4) 15:00 15:35 Balatonendréd, Alsó
16 2025-11-18 6015 345 Siófok, autóbusz-állomás (11) 12:20 13:18 Tab, autóbusz-állomás (7)
17 2025-11-18 5916 753 Tab, autóbusz-állomás (6) 07:00 08:07 Siófok, autóbusz-állomás (13)
18 2025-11-18 6056 758 Tengőd, Felső 06:07 06:27 Tab, autóbusz-állomás (7)
19 2025-11-18 6056 751 Tab, autóbusz-állomás (2) 05:45 06:04 Tengőd, Felső
20 2025-11-18 5913 360 Törökkoppány, községháza 04:47 05:24 Tab, autóbusz-állomás (7)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon