Keresés

Keresés az új keresőn

Mai nap

Mentés .csv fájlként

Oszlopok elrejtése
Bármilyen hibát észrevesztek/javaslatotok van, jelezzétek a Visszajelzés oldalon.
Az adatok csak tájékoztató jellegűek. Garanciát nem vállalok.
Rendkívüli figyelmeztetések
Az indulási/érkezési adatok utoljára 2025. június 30-án lettek frissítve. Az ez előtti járatoknál előfordulhat, hogy az új, módosított időket írja, mivel egyelőre nem lehetséges a régiket is egyszerre tárolni.
# Dátum Vonal Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-16 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
2 2025-11-15 3772 485 IFC307 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
3 2025-11-09 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
4 2025-11-08 3772 485 FLZ192 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
5 2025-11-02 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
6 2025-11-01 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
7 2025-10-26 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
8 2025-10-25 3772 485 KMB037 Volvo-Alfa B12B Regio 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
9 2025-10-24 3772 485 KMB037 Volvo-Alfa B12B Regio 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
10 2025-10-23 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
11 2025-10-19 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
12 2025-10-12 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
13 2025-10-11 3772 485 LKK541 ARC 127.E1 / ARC 127.01 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
14 2025-10-05 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
15 2025-10-04 3772 485 KXG395 Volvo-Alfa B12B Regio 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
16 2025-09-28 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
17 2025-09-27 3772 485 FLZ192 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
18 2025-09-21 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
19 2025-09-20 3772 485 FLZ192 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
20 2025-09-14 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
21 2025-09-07 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
22 2025-08-31 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
23 2025-08-24 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
24 2025-08-23 3772 485 FLZ192 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
25 2025-08-20 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
26 2025-08-17 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
27 2025-08-10 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
28 2025-08-03 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
29 2025-08-02 3772 485 LMU407 ARC 127.E1 / ARC 127.02 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
30 2025-07-27 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
31 2025-07-26 3772 485 IFC307 Mercedes-Benz O345 Conecto C 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
32 2025-07-20 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
33 2025-07-19 3772 485 NWX331 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
34 2025-07-13 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
35 2025-07-12 3772 485 NWX331 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
36 2025-07-06 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
37 2025-07-05 3772 485 NOC290 Kravtex Credo EC 12 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
38 2025-06-29 3772 485 LMP201 Ikarus E134 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
39 2025-06-28 3772 485 NOC290 Kravtex Credo EC 12 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
40 2025-06-22 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
41 2025-06-15 3772 485 MLG014 Scania Touring HD 12.0 / Scania TK400EB 4x2 NI Touring HD 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
42 2025-06-14 3772 485 LHD047 ARC 127.E1 / ARC 127.01 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
43 2025-06-09 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
44 2025-06-08 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
45 2025-06-07 3772 485 LHT925 Kravtex Credo EC 12 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]
46 2025-06-01 3772 485 NWX327 Volvo 8700LE 18:40 Kazincbarcika, Szent Flórián tér autóbusz-váróterem 20:01 Sajóbábonyi elágazás [2]