SSM692

Credo Econell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 6748 12 Simaság, autóbusz-váróterem 08:03 08:40 Sárvár, autóbusz-állomás
2 2025-11-20 6749 5 Bük, körforgalom 07:45 08:00 Simaság, autóbusz-váróterem
3 2025-11-20 6749 6 Simaság, autóbusz-váróterem 07:20 07:45 Bük, körforgalom
4 2025-11-20 6749 3 Bükfürdő, autóbusz-állomás (5) 07:05 07:18 Simaság, autóbusz-váróterem
5 2025-11-20 6744 9 Tompaládony, autóbusz-váróterem 06:52 07:05 Bükfürdő, autóbusz-állomás
6 2025-11-20 6748 10 Simaság, autóbusz-váróterem 06:41 06:50 Tompaládony, autóbusz-váróterem
7 2025-11-20 6749 1 Kőszeg, autóbusz-állomás (5) 05:35 06:30 Simaság, autóbusz-váróterem
8 2025-11-20 6749 2 Simaság, autóbusz-váróterem 04:14 05:15 Kőszeg, autóbusz-állomás
9 2025-11-19 6749 13 Kőszeg, autóbusz-állomás (5) 22:15 23:12 Simaság, autóbusz-váróterem
10 2025-11-19 6749 14 Simaság, autóbusz-váróterem 20:16 21:27 Kőszeg, autóbusz-állomás
11 2025-11-19 6748 13 Hegyfalu, Hősök tere 17:38 17:55 Simaság, autóbusz-váróterem
12 2025-11-19 6748 20 Simaság, autóbusz-váróterem 17:02 17:17 Hegyfalu, Hősök tere
13 2025-11-19 6749 11 Bő, községközpont 16:35 16:50 Simaság, autóbusz-váróterem
14 2025-11-19 6749 12 Simaság, autóbusz-váróterem 16:20 16:35 Bő, községközpont
15 2025-11-19 6748 11 Sárvár, autóbusz-állomás (2) 14:30 15:16 Simaság, autóbusz-váróterem
16 2025-11-19 6784 6 Porpác, faluvég 12:45 13:15 Sárvár, autóbusz-állomás
17 2025-11-19 6784 3 Sárvár, autóbusz-állomás (5) 11:50 12:20 Porpác, faluvég
18 2025-11-19 6748 12 Simaság, autóbusz-váróterem 08:03 08:40 Sárvár, autóbusz-állomás
19 2025-11-19 6749 5 Bük, körforgalom 07:45 08:00 Simaság, autóbusz-váróterem
20 2025-11-19 6749 6 Simaság, autóbusz-váróterem 07:20 07:45 Bük, körforgalom
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon