SSM596

Credo Econell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 3315 2 Pásztó, vasútállomás (2) 06:06 07:30 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
2 2025-07-22 3235 2 Bokor, imaház 04:32 05:20 Pásztó, vasútállomás
3 2025-07-21 3235 5 Pásztó, vasútállomás (6) 16:52 17:39 Bokor, imaház
4 2025-07-21 3315 3 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (5) 14:10 15:34 Pásztó, vasútállomás
5 2025-07-21 3344 8 Parassapuszta, országhatár 12:30 13:20 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
6 2025-07-21 3344 7 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (4) 11:00 11:50 Parassapuszta, országhatár
7 2025-07-21 3315 2 Pásztó, vasútállomás (2) 06:06 07:30 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
8 2025-07-21 3235 2 Bokor, imaház 04:32 05:20 Pásztó, vasútállomás
9 2025-07-20 3315 25 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (5) 16:25 17:02 Herencsény, autóbusz-forduló
10 2025-07-20 361 753 Vác, autóbusz-állomás (2) 14:55 16:15 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
11 2025-07-20 361 552 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (2) 09:45 11:05 Vác, autóbusz-állomás (10)
12 2025-07-20 3332 10 Magyarnándor, vasútállomás bejárati út 06:47 08:23 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
13 2025-07-19 3315 5 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (5) 14:10 15:04 Bokor, imaház
14 2025-07-19 3326 28 Galgaguta, vasútállomás 12:05 13:20 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
15 2025-07-19 3326 1 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (7) 10:05 11:20 Galgaguta, vasútállomás
16 2025-07-19 3315 2 Pásztó, vasútállomás (2) 06:06 07:30 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
17 2025-07-19 3240 4 Bokor, imaház 04:34 05:33 Pásztó, vasútállomás
18 2025-07-18 3235 5 Pásztó, vasútállomás (6) 16:52 17:39 Bokor, imaház
19 2025-07-18 3315 3 Balassagyarmat, autóbusz-állomás (5) 14:10 15:34 Pásztó, vasútállomás
20 2025-07-18 3344 8 Parassapuszta, országhatár 12:30 13:20 Balassagyarmat, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon