RDB594

Credo Econell 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-22 860 92 Dobogókő, hegytető 20:20 20:55 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
2 2025-07-22 860 83 Pomáz, autóbusz-állomás (2) 19:35 20:12 Dobogókő, hegytető
3 2025-07-22 855 112 Csobánka, Plandics tér 19:09 19:25 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
4 2025-07-22 855 111 Pomáz, autóbusz-állomás (3) 18:50 19:08 Csobánka, Plandics tér
5 2025-07-22 861 76 Pilisszentkereszt, autóbusz-forduló 17:50 18:15 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
6 2025-07-22 861 265 Pomáz, autóbusz-állomás (2) 17:05 17:32 Pilisszentkereszt, autóbusz-forduló
7 2025-07-22 860 70 Dobogókő, hegytető 16:18 16:55 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
8 2025-07-22 860 57 Pomáz, autóbusz-állomás (2) 15:35 16:16 Dobogókő, hegytető
9 2025-07-22 855 66 Csobánka, Plandics tér 14:37 14:55 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
10 2025-07-22 855 59 Pomáz, autóbusz-állomás (3) 14:15 14:33 Csobánka, Plandics tér
11 2025-07-22 855 52 Csobánka, Plandics tér 12:17 12:35 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
12 2025-07-22 855 49 Pomáz, autóbusz-állomás (3) 11:55 12:13 Csobánka, Plandics tér
13 2025-07-22 855 48 Csobánka, Plandics tér 11:17 11:35 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
14 2025-07-22 855 43 Pomáz, autóbusz-állomás (3) 10:55 11:13 Csobánka, Plandics tér
15 2025-07-22 860 36 Dobogókő, hegytető 09:13 09:55 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
16 2025-07-22 860 25 Pomáz, autóbusz-állomás (2) 08:15 08:52 Dobogókő, hegytető
17 2025-07-22 861 22 Pilisszentkereszt, autóbusz-forduló 06:58 07:27 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
18 2025-07-22 861 15 Pomáz, autóbusz-állomás (2) 06:35 06:58 Pilisszentkereszt, autóbusz-forduló
19 2025-07-22 855 16 Csobánka, Plandics tér 05:57 06:15 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
20 2025-07-22 855 6 Csobánka, Plandics tér 05:17 05:35 Pomáz, autóbusz-állomás (4)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon