NWX430

Volvo 8500LE Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 733 11 Érd, Bem tér 08:40 09:20 Érd, autóbusz-állomás
2 2025-11-20 733 16 Érd, autóbusz-állomás (5) 07:35 08:15 Érd, Bem tér
3 2025-11-20 722 16 Pusztazámor, autóbusz-forduló 06:59 07:30 Érd, autóbusz-állomás
4 2025-11-20 722 13 Érd, autóbusz-állomás (10) 06:20 06:52 Pusztazámor, autóbusz-forduló
5 2025-11-19 700 41 Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona) 21:55 22:13 Érd, autóbusz-állomás
6 2025-11-19 700 42 Érd, autóbusz-állomás (6) 21:30 21:48 Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona)
7 2025-11-19 735 115 Budapest, Kelenföld vasútállomás (5) 20:35 21:18 Érd, autóbusz-állomás
8 2025-11-19 735 124 Érd, autóbusz-állomás (8) 19:40 20:22 Budapest, Kelenföld vasútállomás
9 2025-11-19 734 47 Budapest, Kelenföld vasútállomás (6) 18:05 18:50 Érd, autóbusz-állomás
10 2025-11-19 734 41 Budapest, Kelenföld vasútállomás (6) 16:05 16:50 Érd, autóbusz-állomás
11 2025-11-19 735 82 Érd, autóbusz-állomás (8) 14:55 15:37 Budapest, Kelenföld vasútállomás
12 2025-11-19 722 32 Sóskút, Ipari Park 14:25 14:44 Érd, autóbusz-állomás
13 2025-11-19 722 33 Érd, autóbusz-állomás (10) 13:25 13:42 Sóskút, Ipari Park
14 2025-11-19 733 11 Érd, Bem tér 08:40 09:20 Érd, autóbusz-állomás
15 2025-11-19 733 16 Érd, autóbusz-állomás (5) 07:35 08:15 Érd, Bem tér
16 2025-11-19 722 16 Pusztazámor, autóbusz-forduló 06:59 07:30 Érd, autóbusz-állomás
17 2025-11-19 722 13 Érd, autóbusz-állomás (10) 06:20 06:52 Pusztazámor, autóbusz-forduló
18 2025-11-18 700 41 Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona) 21:55 22:13 Érd, autóbusz-állomás
19 2025-11-18 700 42 Érd, autóbusz-állomás (6) 21:30 21:48 Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona)
20 2025-11-18 735 115 Budapest, Kelenföld vasútállomás (5) 20:35 21:18 Érd, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon