MXU903

Volvo 8900LE Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 7395 534 Csehbánya, autóbusz-váróterem 18:22 19:30 Veszprém, autóbusz-állomás
2 2025-07-23 7395 519 Városlőd, autóbusz-forduló 16:20 16:31 Csehbánya, autóbusz-váróterem
3 2025-07-23 7395 530 Csehbánya, autóbusz-váróterem 15:41 15:54 Városlőd, autóbusz-forduló
4 2025-07-23 7395 517 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 14:30 15:31 Csehbánya, autóbusz-váróterem
5 2025-07-23 7395 522 Csehbánya, autóbusz-váróterem 12:31 13:30 Veszprém, autóbusz-állomás
6 2025-07-23 7802 353 Ajka, autóbusz-állomás (4) 11:00 11:27 Városlőd, autóbusz-forduló
7 2025-07-23 7802 258 Városlőd, autóbusz-forduló 08:40 09:10 Ajka, autóbusz-állomás
8 2025-07-23 7395 514 Csehbánya, autóbusz-váróterem 07:27 07:40 Városlőd, autóbusz-forduló
9 2025-07-23 7395 503 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 06:30 07:26 Csehbánya, autóbusz-váróterem
10 2025-07-23 7361 324 Nemesvámos, autóbusz-forduló 06:10 06:29 Veszprém, autóbusz-állomás
11 2025-07-23 7361 333 Veszprém, autóbusz-állomás (10) 05:50 06:09 Nemesvámos, autóbusz-forduló
12 2025-07-23 7395 502 Csehbánya, autóbusz-váróterem 04:29 05:30 Veszprém, autóbusz-állomás
13 2025-07-22 7395 521 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 16:30 17:40 Csehbánya, autóbusz-váróterem
14 2025-07-22 7391 124 Pápa, autóbusz-állomás (1) 14:35 15:45 Veszprém, autóbusz-állomás
15 2025-07-22 7391 117 Veszprém, autóbusz-állomás (3) 11:35 12:50 Pápa, vasútállomás
16 2025-07-22 7395 512 Csehbánya, autóbusz-váróterem 06:50 07:52 Veszprém, autóbusz-állomás
17 2025-07-22 7802 263 Ajka, timföldgyár főbejárat 06:10 06:50 Csehbánya, autóbusz-váróterem
18 2025-07-22 7802 260 Városlőd, autóbusz-forduló 05:00 05:30 Ajka, timföldgyár főbejárat
19 2025-07-21 7395 527 Veszprém, autóbusz-állomás (4) 20:30 21:26 Kislőd, községháza
20 2025-07-21 7395 534 Csehbánya, autóbusz-váróterem 18:22 19:30 Veszprém, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon