MRP075

MAN A21 Lion's City NL283 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 847 107 Esztergom, Bánomi lakótelep 07:45 09:13 Piliscsaba, vasútállomás
2 2025-11-20 805 109 Esztergom, vasútállomás (6) 06:53 07:38 Esztergom, Bánomi lakótelep
3 2025-11-20 846 103 Dorog, Volán telep 05:02 06:32 Esztergom, vasútállomás
4 2025-11-19 845 113 Dorog, Volán telep 15:22 16:12 Dorog, Volán telep
5 2025-11-19 845 111 Esztergom, Bánomi lakótelep 13:55 15:12 Dorog, Volán telep
6 2025-11-19 845 109 Dorog, Volán telep 12:37 13:47 Esztergom, Bánomi lakótelep
7 2025-11-19 805 120 Esztergom, Bánomi lakótelep 11:05 11:43 Dorog, bányász körönd
8 2025-11-19 847 114 Piliscsaba, vasútállomás 09:43 11:02 Esztergom, Bánomi lakótelep
9 2025-11-19 847 107 Esztergom, Bánomi lakótelep 07:45 09:13 Piliscsaba, vasútállomás
10 2025-11-19 805 109 Esztergom, vasútállomás (6) 06:53 07:38 Esztergom, Bánomi lakótelep
11 2025-11-19 846 103 Dorog, Volán telep 05:02 06:32 Esztergom, vasútállomás
12 2025-11-18 845 113 Dorog, Volán telep 15:22 16:12 Dorog, Volán telep
13 2025-11-18 845 111 Esztergom, Bánomi lakótelep 13:55 15:12 Dorog, Volán telep
14 2025-11-18 845 109 Dorog, Volán telep 12:37 13:47 Esztergom, Bánomi lakótelep
15 2025-11-18 805 120 Esztergom, Bánomi lakótelep 11:05 11:43 Dorog, bányász körönd
16 2025-11-18 847 114 Piliscsaba, vasútállomás 09:43 11:02 Esztergom, Bánomi lakótelep
17 2025-11-18 847 107 Esztergom, Bánomi lakótelep 07:45 09:13 Piliscsaba, vasútállomás
18 2025-11-18 805 109 Esztergom, vasútállomás (6) 06:53 07:38 Esztergom, Bánomi lakótelep
19 2025-11-18 846 103 Dorog, Volán telep 05:02 06:32 Esztergom, vasútállomás
20 2025-11-17 845 113 Dorog, Volán telep 15:22 16:12 Dorog, Volán telep
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon