LKN730

Kravtex Credo EC 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 7309 442 Hajmáskér, Diófa utca 17:50 18:22 Veszprém, autóbusz-állomás
2 2025-07-23 7309 447 Veszprém, autóbusz-állomás (12) 17:20 17:50 Hajmáskér, Diófa utca
3 2025-07-23 7300 318 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (6) 16:25 17:09 Veszprém, autóbusz-állomás
4 2025-07-23 7300 211 Veszprém, autóbusz-állomás (11) 15:30 16:05 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
5 2025-07-23 7300 210 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (6) 09:50 10:27 Veszprém, autóbusz-állomás
6 2025-07-23 7300 303 Veszprém, autóbusz-állomás (11) 07:55 08:37 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
7 2025-07-23 7361 304 Veszprémfajsz, autóbusz-forduló 06:50 07:14 Veszprém, autóbusz-állomás
8 2025-07-23 7361 303 Veszprém, autóbusz-állomás (10) 06:30 06:50 Veszprémfajsz, autóbusz-forduló
9 2025-07-23 7300 202 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (6) 05:50 06:27 Veszprém, autóbusz-állomás
10 2025-07-23 7420 300 Lókút, óvoda 05:05 05:22 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (1)
11 2025-07-23 7420 301 Zirc, Aklipuszta 04:40 04:47 Lókút, óvoda
12 2025-07-23 7420 304 Lókút, óvoda 04:33 04:40 Zirc, Aklipuszta
13 2025-07-22 7420 326 Lókút, óvoda 20:13 20:30 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
14 2025-07-22 7306 879 Veszprém, autóbusz-állomás (11) 18:55 19:59 Lókút, óvoda
15 2025-07-22 7309 442 Hajmáskér, Diófa utca 17:50 18:22 Veszprém, autóbusz-állomás
16 2025-07-22 7309 447 Veszprém, autóbusz-állomás (12) 17:20 17:50 Hajmáskér, Diófa utca
17 2025-07-22 7300 318 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (6) 16:25 17:09 Veszprém, autóbusz-állomás
18 2025-07-22 7300 211 Veszprém, autóbusz-állomás (11) 15:30 16:05 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
19 2025-07-22 7412 448 Jásd, autóbusz-forduló 10:40 11:28 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)
20 2025-07-22 7300 210 Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás) (6) 09:50 10:27 Veszprém, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon