LKN486

Kravtex Credo EC 12 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 8666 17 Ács, vasútállomás 13:05 13:20 Bábolna, autóbusz-forduló
2 2025-07-23 8666 18 Bábolna, autóbusz-forduló 12:30 12:45 Ács, vasútállomás
3 2025-07-23 8666 15 Ács, vasútállomás 11:05 11:20 Bábolna, autóbusz-forduló
4 2025-07-23 8666 16 Bábolna, autóbusz-forduló 10:30 10:45 Ács, vasútállomás
5 2025-07-23 8682 441 Komárom, autóbusz-állomás (2) 08:40 09:37 Bábolna, autóbusz-forduló
6 2025-07-23 8670 468 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem 07:55 08:28 Komárom, autóbusz-állomás
7 2025-07-23 8670 343 Komárom, autóbusz-állomás (2) 07:01 07:34 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem
8 2025-07-23 8670 348 Bana, Petőfi utca 06:05 07:01 Komárom, autóbusz-állomás
9 2025-07-23 8670 131 Bábolna, autóbusz-forduló 05:34 05:47 Bőny, faluközpont
10 2025-07-23 8670 138 Bana, Petőfi utca 05:25 05:34 Bábolna, autóbusz-forduló
11 2025-07-22 8670 337 Komárom, autóbusz-állomás (2) 17:20 18:12 Bana, Petőfi utca
12 2025-07-22 8666 19 Ács, vasútállomás 16:05 16:20 Bábolna, autóbusz-forduló
13 2025-07-22 8666 20 Bábolna, autóbusz-forduló 15:30 15:45 Ács, vasútállomás
14 2025-07-22 8666 17 Ács, vasútállomás 13:05 13:20 Bábolna, autóbusz-forduló
15 2025-07-22 8666 18 Bábolna, autóbusz-forduló 12:30 12:45 Ács, vasútállomás
16 2025-07-22 8666 15 Ács, vasútállomás 11:05 11:20 Bábolna, autóbusz-forduló
17 2025-07-22 8666 16 Bábolna, autóbusz-forduló 10:30 10:45 Ács, vasútállomás
18 2025-07-22 8682 441 Komárom, autóbusz-állomás (2) 08:40 09:37 Bábolna, autóbusz-forduló
19 2025-07-22 8670 468 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem 07:55 08:28 Komárom, autóbusz-állomás
20 2025-07-22 8670 343 Komárom, autóbusz-állomás (2) 07:01 07:34 Nagyigmánd, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon