KXW338

Volvo-Alfa B12B Regio Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-25 5215 448 Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás (8) 08:15 09:05 Kecskemét, autóbusz-állomás
2 2025-07-25 5215 433 Kecskemét, autóbusz-állomás (19) 07:05 07:45 Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás
3 2025-07-25 5220 650 Orgovány, autóbusz-forduló 05:42 06:25 Kecskemét, autóbusz-állomás
4 2025-07-24 5220 697 Kecskemét, autóbusz-állomás (22) 18:50 19:53 Orgovány, autóbusz-forduló
5 2025-07-24 5230 864 Fülöpháza, iskola 17:30 18:05 Kecskemét, autóbusz-állomás
6 2025-07-24 5230 857 Kecskemét, autóbusz-állomás (16) 16:50 17:25 Fülöpháza, iskola
7 2025-07-24 5220 684 Matkó, autóbusz-forduló 16:10 16:39 Kecskemét, autóbusz-állomás
8 2025-07-24 5220 685 Kecskemét, autóbusz-állomás (22) 15:40 16:09 Matkó, autóbusz-forduló
9 2025-07-24 5226 376 Kiskőrös, városháza 13:45 15:05 Kecskemét, autóbusz-állomás
10 2025-07-24 5226 365 Kecskemét, autóbusz-állomás (24) 11:00 12:25 Kiskőrös, városháza
11 2025-07-24 5215 448 Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás (8) 08:15 09:05 Kecskemét, autóbusz-állomás
12 2025-07-24 5215 433 Kecskemét, autóbusz-állomás (19) 07:05 07:45 Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás
13 2025-07-24 5220 650 Orgovány, autóbusz-forduló 05:42 06:25 Kecskemét, autóbusz-állomás
14 2025-07-23 5220 669 Kecskemét, autóbusz-állomás (22) 22:40 23:43 Orgovány, autóbusz-forduló
15 2025-07-23 5220 668 Orgovány, autóbusz-forduló 20:37 21:40 Kecskemét, autóbusz-állomás
16 2025-07-23 5220 689 Kecskemét, autóbusz-állomás (22) 19:40 20:28 Orgovány, autóbusz-forduló
17 2025-07-23 5220 634 Orgovány, autóbusz-forduló 18:12 19:15 Kecskemét, autóbusz-állomás
18 2025-07-23 5220 437 Kecskemét, autóbusz-állomás (22) 17:00 17:48 Orgovány, autóbusz-forduló
19 2025-07-23 5220 442 Orgovány, autóbusz-forduló 16:02 16:50 Kecskemét, autóbusz-állomás
20 2025-07-23 5220 475 Kecskemét, autóbusz-állomás (24) 14:45 15:33 Orgovány, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon