KXW187

Volvo-Alfa B12B Regio Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-20 4466 157 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 19:15 20:20 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
2 2025-07-20 4466 162 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 18:00 19:10 Debrecen, autóbusz-állomás
3 2025-07-20 4488 716 Polgár, autóbusz-váróterem 17:10 17:40 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
4 2025-07-20 4482 736 Görbeháza, Bagota 16:30 17:00 Polgár, autóbusz-váróterem
5 2025-07-20 4482 735 Polgár, autóbusz-váróterem 16:00 16:28 Görbeháza, Bagota
6 2025-07-20 4488 715 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 15:15 15:45 Polgár, autóbusz-váróterem
7 2025-07-20 4466 155 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 12:40 13:55 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
8 2025-07-20 4466 178 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 06:25 07:40 Debrecen, autóbusz-állomás
9 2025-07-19 4466 163 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 09:40 10:50 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
10 2025-07-19 4466 178 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 06:25 07:40 Debrecen, autóbusz-állomás
11 2025-07-18 4466 171 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 10:15 11:25 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
12 2025-07-18 4466 268 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 06:35 07:50 Debrecen, autóbusz-állomás
13 2025-07-15 4488 194 Polgár, autóbusz-váróterem 18:00 18:42 Hajdúdorog, Akácfa utca
14 2025-07-15 4488 167 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 17:20 17:50 Polgár, autóbusz-váróterem
15 2025-07-15 4466 187 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 16:00 17:15 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
16 2025-07-15 4466 186 Hajdúnánás, Ipari terület 14:20 15:45 Debrecen, autóbusz-állomás
17 2025-07-15 4466 173 Debrecen, autóbusz-állomás (5) 10:55 12:10 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem
18 2025-07-15 4466 276 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 07:00 08:15 Debrecen, autóbusz-állomás
19 2025-07-15 4467 6 Tiszavasvári, Egyházerdő 06:05 06:40 Hajdúnánás, vasútállomás
20 2025-07-15 4467 7 Hajdúnánás, autóbusz-váróterem 05:40 06:03 Tiszavasvári, Egyházerdő
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon