KUU151

Autosan A1012T Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 4329 327 Mátészalka, autóbusz-állomás (8) 09:45 10:30 Vállaj, újtelep
2 2025-07-23 4329 338 Vállaj, újtelep 07:10 07:55 Mátészalka, autóbusz-állomás
3 2025-07-23 4327 2 Csenger, autóbusz-állomás (2) 04:55 06:00 Mátészalka, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 4327 31 Porcsalma, községháza 20:25 20:55 Csenger, autóbusz-állomás
5 2025-07-22 4327 36 Csenger, autóbusz-állomás (2) 19:05 19:35 Porcsalma, községháza
6 2025-07-22 4322 27 Mátészalka, autóbusz-állomás (4) 17:15 18:10 Csenger, autóbusz-állomás
7 2025-07-22 4322 22 Csenger, autóbusz-állomás (3) 15:30 16:25 Mátészalka, autóbusz-állomás
8 2025-07-22 4329 327 Mátészalka, autóbusz-állomás (8) 09:45 10:30 Vállaj, újtelep
9 2025-07-22 4329 338 Vállaj, újtelep 07:10 07:55 Mátészalka, autóbusz-állomás
10 2025-07-22 4327 2 Csenger, autóbusz-állomás (2) 04:55 06:00 Mátészalka, autóbusz-állomás
11 2025-07-21 4327 31 Porcsalma, községháza 20:25 20:55 Csenger, autóbusz-állomás
12 2025-07-21 4327 36 Csenger, autóbusz-állomás (2) 19:05 19:35 Porcsalma, községháza
13 2025-07-21 4322 27 Mátészalka, autóbusz-állomás (4) 17:15 18:10 Csenger, autóbusz-állomás
14 2025-07-21 4322 22 Csenger, autóbusz-állomás (3) 15:30 16:25 Mátészalka, autóbusz-állomás
15 2025-07-21 4329 327 Mátészalka, autóbusz-állomás (8) 09:45 10:30 Vállaj, újtelep
16 2025-07-21 4329 338 Vállaj, újtelep 07:10 07:55 Mátészalka, autóbusz-állomás
17 2025-07-21 4329 317 Mátészalka, autóbusz-állomás (8) 06:20 07:05 Vállaj, újtelep
18 2025-07-21 4327 2 Csenger, autóbusz-állomás (2) 04:55 06:00 Mátészalka, autóbusz-állomás
19 2025-07-20 4326 21 Mátészalka, autóbusz-állomás (4) 17:45 18:45 Csenger, autóbusz-állomás
20 2025-07-20 4320 406 Fülpösdaróc, szociális otthon 15:01 15:30 Mátészalka, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon