KMB036

Volvo-Alfa B12B Regio Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 3722 228 Encs, autóbusz-állomás (4) 05:55 07:37 Miskolc, autóbusz-állomás
2 2025-11-20 3812 640 Kány, bolt 04:20 05:42 Encs, autóbusz-állomás (2)
3 2025-11-19 3812 647 Encs, autóbusz-állomás (4) 17:25 18:35 Kány, bolt
4 2025-11-19 3801 214 Szemere, autóbusz-forduló 16:35 17:06 Encs, autóbusz-állomás
5 2025-11-19 3803 334 Encs (Fügöd), autóbusz-forduló 16:15 16:23 Encs, autóbusz-állomás
6 2025-11-19 3803 337 Encs, autóbusz-állomás (3) 16:00 16:13 Encs (Fügöd), autóbusz-forduló
7 2025-11-19 3720 337 Miskolc, autóbusz-állomás (17) 14:10 15:15 Encs, autóbusz-állomás
8 2025-11-19 3730 738 Szerencs, vasútállomás (5) 06:10 07:25 Miskolc, autóbusz-állomás
9 2025-11-19 3860 380 Golop, autóbusz-forduló 05:10 05:45 Szerencs, vasútállomás (6)
10 2025-11-18 3860 767 Szerencs, vasútállomás (3) 17:20 17:49 Monok, autóbusz-forduló
11 2025-11-18 3730 735 Miskolc, autóbusz-állomás (16) 14:30 15:55 Szerencs, vasútállomás (6)
12 2025-11-18 3730 753 Miskolc, autóbusz-állomás (16) 07:40 09:00 Szerencs, vasútállomás (6)
13 2025-11-18 3730 738 Szerencs, vasútállomás (5) 06:10 07:25 Miskolc, autóbusz-állomás
14 2025-11-18 3860 380 Golop, autóbusz-forduló 05:10 05:45 Szerencs, vasútállomás (6)
15 2025-11-17 3860 767 Szerencs, vasútállomás (3) 17:20 17:49 Monok, autóbusz-forduló
16 2025-11-17 3730 735 Miskolc, autóbusz-állomás (16) 14:30 15:55 Szerencs, vasútállomás (6)
17 2025-11-17 3730 738 Szerencs, vasútállomás (5) 06:10 07:25 Miskolc, autóbusz-állomás
18 2025-11-17 3860 380 Golop, autóbusz-forduló 05:10 05:45 Szerencs, vasútállomás (6)
19 2025-11-14 3730 735 Miskolc, autóbusz-állomás (16) 14:30 15:55 Szerencs, vasútállomás (6)
20 2025-11-14 3730 748 Szerencs, vasútállomás (5) 10:10 11:33 Miskolc, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon