KFS814

Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 492 167 Sülysáp, vasútállomás 23:40 24:25 Zsámbok, Általános iskola
2 2025-07-23 489 29 Sülysáp, vasútállomás 11:55 12:15 Kóka, autóbusz-forduló
3 2025-07-23 491 132 Nagykáta, vasútállomás (2) 10:20 11:15 Sülysáp, vasútállomás
4 2025-07-23 491 111 Tóalmás, Szeszfőzde 08:02 08:29 Nagykáta, vasútállomás
5 2025-07-23 491 113 Sülysáp, vasútállomás 06:35 07:29 Nagykáta, vasútállomás
6 2025-07-23 489 22 Kóka, autóbusz-forduló 06:05 06:25 Sülysáp, vasútállomás
7 2025-07-23 489 14 Kóka, autóbusz-forduló 05:25 05:45 Sülysáp, vasútállomás
8 2025-07-23 489 5 Sülysáp, vasútállomás 04:35 04:54 Kóka, autóbusz-forduló
9 2025-07-23 489 6 Kóka, autóbusz-forduló 04:10 04:30 Sülysáp, vasútállomás
10 2025-07-23 489 1 Sülysáp, vasútállomás 03:45 04:04 Kóka, autóbusz-forduló
11 2025-07-23 489 2 Kóka, autóbusz-forduló 03:20 03:40 Sülysáp, vasútállomás
12 2025-07-22 491 174 Tóalmás, Újtelep 23:45 24:20 Sülysáp, vasútállomás
13 2025-07-22 492 172 Zsámbok, Általános iskola 22:35 23:21 Sülysáp, vasútállomás
14 2025-07-22 492 161 Sülysáp, vasútállomás 21:40 22:25 Zsámbok, Általános iskola
15 2025-07-22 492 164 Zsámbok, Általános iskola 20:30 21:16 Sülysáp, vasútállomás
16 2025-07-22 490 155 Sülysáp, vasútállomás 19:55 20:25 Zsámbok, Általános iskola
17 2025-07-22 489 70 Kóka, autóbusz-forduló 18:55 19:15 Sülysáp, vasútállomás
18 2025-07-22 489 61 Sülysáp, vasútállomás 18:30 18:50 Kóka, autóbusz-forduló
19 2025-07-22 489 66 Kóka, autóbusz-forduló 17:55 18:15 Sülysáp, vasútállomás
20 2025-07-22 489 53 Sülysáp, vasútállomás 17:30 17:50 Kóka, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon