IES058

Volvo B10B-400 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-05 5231 818 Dunaegyháza, autóbusz-váróterem 07:00 09:00 Kecskemét, autóbusz-állomás
2 2025-07-05 5382 243 Solt, Aranykulcs tér 06:45 06:55 Dunaegyháza, autóbusz-váróterem
3 2025-07-04 5311 262 Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 13:50 15:10 Solt, Aranykulcs tér
4 2025-07-04 5378 396 Kunpeszér, autóbusz-forduló 13:02 13:30 Kunszentmiklós, Kálvin tér
5 2025-07-04 5378 393 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12:30 12:58 Kunpeszér, autóbusz-forduló
6 2025-07-04 5311 233 Solt, Aranykulcs tér 09:45 11:03 Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep
7 2025-07-04 5311 236 Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 07:50 09:10 Solt, Aranykulcs tér
8 2025-07-04 5311 337 Solt, Aranykulcs tér 05:50 07:13 Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep
9 2025-07-03 5231 817 Kecskemét, autóbusz-állomás (16) 15:35 17:55 Solt, Aranykulcs tér
10 2025-07-03 551 118 Nagykőrös, Szabadság tér (4) 14:17 14:42 Kecskemét, autóbusz-állomás
11 2025-07-03 551 97 Kecskemét, autóbusz-állomás (25) 13:45 14:10 Nagykőrös, Szabadság tér
12 2025-07-03 5240 336 Felsőméntelek, autóbusz-forduló 13:05 13:28 Kecskemét, autóbusz-állomás
13 2025-07-03 5240 335 Kecskemét, autóbusz-állomás (6) 12:40 13:03 Felsőméntelek, autóbusz-forduló
14 2025-07-03 5231 810 Dunaegyháza, autóbusz-váróterem 07:00 09:00 Kecskemét, autóbusz-állomás
15 2025-07-03 5382 233 Solt, Aranykulcs tér 06:45 06:55 Dunaegyháza, autóbusz-váróterem
16 2025-07-02 5231 817 Kecskemét, autóbusz-állomás (16) 15:35 17:55 Solt, Aranykulcs tér
17 2025-07-02 551 118 Nagykőrös, Szabadság tér (4) 14:17 14:42 Kecskemét, autóbusz-állomás
18 2025-07-02 551 97 Kecskemét, autóbusz-állomás (25) 13:45 14:10 Nagykőrös, Szabadság tér
19 2025-07-02 5240 336 Felsőméntelek, autóbusz-forduló 13:05 13:28 Kecskemét, autóbusz-állomás
20 2025-07-02 5240 335 Kecskemét, autóbusz-állomás (6) 12:40 13:03 Felsőméntelek, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon