FKA160

MAN A74 Lion's Classic SL283 Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 4781 104 Tiszasas, Attila utca 07:20 07:55 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
2 2025-11-19 4781 101 Kunszentmárton, autóbusz-állomás (1) 15:43 16:43 Tiszasas, Attila utca
3 2025-11-19 4781 104 Tiszasas, Attila utca 07:20 07:55 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
4 2025-11-18 4621 435 Szolnok, autóbusz-állomás (2) 14:45 16:37 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
5 2025-11-18 4621 440 Kunszentmárton, autóbusz-állomás (3) 05:35 07:27 Szolnok, autóbusz-állomás
6 2025-11-17 4621 435 Szolnok, autóbusz-állomás (2) 14:45 16:37 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
7 2025-11-17 4621 440 Kunszentmárton, autóbusz-állomás (3) 05:35 07:27 Szolnok, autóbusz-állomás
8 2025-11-14 4783 850 Tiszaug, községháza 16:30 16:55 Szelevény, autóbusz-forduló
9 2025-11-14 4783 847 Kunszentmárton, vasútállomás 15:35 16:30 Tiszaug, községháza
10 2025-11-14 4783 886 Tiszaug, községháza 14:35 15:26 Kunszentmárton, vasútállomás
11 2025-11-14 4783 885 Kunszentmárton, vasútállomás 13:40 14:35 Tiszaug, községháza
12 2025-11-14 4855 765 Szarvas, autóbusz-állomás (6) 13:00 13:37 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
13 2025-11-14 4855 752 Kunszentmárton, autóbusz-állomás (1) 07:05 07:41 Szarvas, autóbusz-állomás
14 2025-11-14 4783 868 Tiszaug, községháza 05:48 06:40 Kunszentmárton, vasútállomás
15 2025-11-14 4783 851 Szelevény, autóbusz-forduló 05:10 05:35 Tiszaug, községháza
16 2025-11-13 4783 850 Tiszaug, községháza 16:30 16:55 Szelevény, autóbusz-forduló
17 2025-11-13 4783 847 Kunszentmárton, vasútállomás 15:35 16:30 Tiszaug, községháza
18 2025-11-13 4783 886 Tiszaug, községháza 14:35 15:26 Kunszentmárton, vasútállomás
19 2025-11-13 4783 885 Kunszentmárton, vasútállomás 13:40 14:35 Tiszaug, községháza
20 2025-11-13 4855 765 Szarvas, autóbusz-állomás (6) 13:00 13:37 Kunszentmárton, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon