AOFV710

Típus neve nem elérhető Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-20 7852 460 Dabrony, sportpálya 04:06 05:30 Ajka, timföldgyár főbejárat
2 2025-11-19 7852 429 Ajka, timföldgyár főbejárat 22:20 23:54 Dabrony, sportpálya
3 2025-11-19 7852 412 Dabrony, sportpálya 19:55 21:25 Ajka, timföldgyár főbejárat
4 2025-11-19 7852 437 Ajka, autóbusz-állomás (5) 17:15 18:36 Dabrony, sportpálya
5 2025-11-19 7805 474 Devecser, autóbusz-állomás (4) 16:20 16:44 Ajka, autóbusz-állomás
6 2025-11-19 7840 947 Ajka, autóbusz-állomás (10) 15:40 16:02 Devecser, autóbusz-állomás
7 2025-11-19 7808 556 Dabrony, sportpálya 12:50 14:30 Ajka, autóbusz-állomás
8 2025-11-19 7852 523 Ajka, autóbusz-állomás (5) 09:15 10:36 Dabrony, sportpálya
9 2025-11-19 7809 248 Doba, autóbusz-váróterem 07:00 07:35 Ajka, autóbusz-állomás
10 2025-11-19 7809 231 Ajka, timföldgyár főbejárat 06:20 06:58 Doba, autóbusz-váróterem
11 2025-11-19 7852 460 Dabrony, sportpálya 04:06 05:30 Ajka, timföldgyár főbejárat
12 2025-11-18 7852 429 Ajka, timföldgyár főbejárat 22:20 23:54 Dabrony, sportpálya
13 2025-11-18 7852 412 Dabrony, sportpálya 19:55 21:25 Ajka, timföldgyár főbejárat
14 2025-11-18 7852 437 Ajka, autóbusz-állomás (5) 17:15 18:36 Dabrony, sportpálya
15 2025-11-18 7805 474 Devecser, autóbusz-állomás (4) 16:20 16:44 Ajka, autóbusz-állomás
16 2025-11-18 7840 947 Ajka, autóbusz-állomás (10) 15:40 16:02 Devecser, autóbusz-állomás
17 2025-11-18 7808 556 Dabrony, sportpálya 12:50 14:30 Ajka, autóbusz-állomás
18 2025-11-18 7852 523 Ajka, autóbusz-állomás (5) 09:15 10:36 Dabrony, sportpálya
19 2025-11-18 7809 248 Doba, autóbusz-váróterem 07:00 07:35 Ajka, autóbusz-állomás
20 2025-11-18 7809 231 Ajka, timföldgyár főbejárat 06:20 06:58 Doba, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon