AOAV952

Típus neve nem elérhető Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-24 6053 127 Balatonendréd, Alsó 17:48 18:52 Ádánd, autóbusz-váróterem
2 2025-07-24 6016 857 Siófok, autóbusz-állomás (5) 17:15 17:45 Balatonendréd, Alsó
3 2025-07-24 6016 888 Balatonendréd, Alsó 12:08 12:38 Siófok, autóbusz-állomás (13)
4 2025-07-24 6016 873 Siófok, autóbusz-állomás (5) 10:15 10:45 Balatonendréd, Alsó
5 2025-07-24 6008 648 Ádánd, autóbusz-váróterem 09:14 09:47 Siófok, autóbusz-állomás (13)
6 2025-07-24 6008 383 Siófok, autóbusz-állomás (6) 08:15 08:47 Ádánd, autóbusz-váróterem
7 2025-07-24 6016 858 Balatonendréd, Alsó 06:43 07:16 Siófok, autóbusz-állomás (13)
8 2025-07-24 6053 112 Ádánd, autóbusz-váróterem 05:32 06:40 Balatonendréd, Alsó
9 2025-07-24 6053 101 Balatonendréd, Alsó 04:35 05:30 Ádánd, autóbusz-váróterem
10 2025-07-23 6016 859 Siófok, autóbusz-állomás (5) 18:30 19:00 Balatonendréd, Alsó
11 2025-07-23 6043 444 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (9) 15:05 18:22 Siófok, autóbusz-állomás (13)
12 2025-07-23 6043 443 Siófok, autóbusz-állomás (7) 08:00 10:55 Nagykanizsa, autóbusz-állomás (14)
13 2025-07-23 6016 870 Tab, autóbusz-állomás (6) 05:25 06:13 Siófok, autóbusz-állomás (13)
14 2025-07-23 6016 851 Balatonendréd, Alsó 04:38 05:20 Tab, autóbusz-állomás (7)
15 2025-07-22 6016 892 Tab, autóbusz-állomás (4) 22:20 22:55 Balatonendréd, Alsó
16 2025-07-22 6070 684 Kapoly, autóbusz-váróterem 22:05 22:16 Tab, autóbusz-állomás (7)
17 2025-07-22 6070 687 Tab, autóbusz-állomás (4) 21:48 21:59 Kapoly, autóbusz-váróterem
18 2025-07-22 6016 889 Siófok, autóbusz-állomás (5) 20:15 21:17 Tab, autóbusz-állomás (7)
19 2025-07-22 6016 888 Balatonendréd, Alsó 12:08 12:38 Siófok, autóbusz-állomás (13)
20 2025-07-22 6016 873 Siófok, autóbusz-állomás (5) 10:15 10:45 Balatonendréd, Alsó
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon