AOAV924

Típus neve nem elérhető Típus oldalának megtekintése

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Vonal Járat Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 6038 987 Balatonszárszó, vasútállomás 16:21 16:51 Kötcse, autóbusz-váróterem
2 2025-07-23 6038 984 Kötcse, autóbusz-váróterem 15:42 16:12 Balatonszárszó, vasútállomás
3 2025-07-23 6038 955 Siófok, autóbusz-állomás (10) 14:15 15:21 Kötcse, autóbusz-váróterem
4 2025-07-23 6038 848 Kötcse, Újhegy 08:29 09:38 Siófok, autóbusz-állomás (13)
5 2025-07-23 6038 873 Balatonszárszó, vasútállomás 07:25 07:57 Kötcse, Újhegy
6 2025-07-23 6038 928 Kötcse, autóbusz-váróterem 06:32 07:02 Balatonszárszó, vasútállomás
7 2025-07-23 6038 963 Balatonföldvár, központi autóbusz-váróterem 05:36 05:59 Kötcse, autóbusz-váróterem
8 2025-07-23 6038 970 Kötcse, autóbusz-váróterem 04:50 05:31 Balatonföldvár, vasútállomás
9 2025-07-22 6038 987 Balatonszárszó, vasútállomás 16:21 16:51 Kötcse, autóbusz-váróterem
10 2025-07-22 6038 984 Kötcse, autóbusz-váróterem 15:42 16:12 Balatonszárszó, vasútállomás
11 2025-07-22 6038 955 Siófok, autóbusz-állomás (10) 14:15 15:21 Kötcse, autóbusz-váróterem
12 2025-07-22 6008 336 Ádánd, autóbusz-váróterem 12:14 12:47 Siófok, autóbusz-állomás (13)
13 2025-07-22 6008 333 Siófok, autóbusz-állomás (6) 11:15 11:47 Ádánd, autóbusz-váróterem
14 2025-07-22 6038 848 Kötcse, Újhegy 08:29 09:38 Siófok, autóbusz-állomás (13)
15 2025-07-22 6038 873 Balatonszárszó, vasútállomás 07:25 07:57 Kötcse, Újhegy
16 2025-07-22 6038 928 Kötcse, autóbusz-váróterem 06:32 07:02 Balatonszárszó, vasútállomás
17 2025-07-22 6038 963 Balatonföldvár, központi autóbusz-váróterem 05:36 05:59 Kötcse, autóbusz-váróterem
18 2025-07-22 6038 970 Kötcse, autóbusz-váróterem 04:50 05:31 Balatonföldvár, vasútállomás
19 2025-07-21 6038 987 Balatonszárszó, vasútállomás 16:21 16:51 Kötcse, autóbusz-váróterem
20 2025-07-21 6038 984 Kötcse, autóbusz-váróterem 15:42 16:12 Balatonszárszó, vasútállomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon