8661/164

Járatadatok

12:43 Ács, Zöldfa utca – 13:15 Komárom, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-16 AEFI927 Credo Econell 12
      2 2025-11-15 AEFI927 Credo Econell 12
      3 2025-11-09 AEFI927 Credo Econell 12
      4 2025-11-08 AEFI927 Credo Econell 12
      5 2025-11-02 AEFI927 Credo Econell 12
      6 2025-11-01 AEFI927 Credo Econell 12
      7 2025-10-26 AEFI927 Credo Econell 12
      8 2025-10-25 AEFI927 Credo Econell 12
      9 2025-10-24 AEFI927 Credo Econell 12
      10 2025-10-23 AEFI927 Credo Econell 12
      11 2025-10-19 AEFI927 Credo Econell 12
      12 2025-10-12 AEFI927 Credo Econell 12
      13 2025-10-11 AEFI927 Credo Econell 12
      14 2025-10-05 AEFI927 Credo Econell 12
      15 2025-10-04 AEFI927 Credo Econell 12
      16 2025-09-28 AEFI927 Credo Econell 12
      17 2025-09-27 AEFI927 Credo Econell 12
      18 2025-09-21 AEFI927 Credo Econell 12
      19 2025-09-20 HPR056 Ikarus C56.22 V4
      20 2025-09-14 AEFI927 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon