840/23

Járatadatok

07:10 Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás (3) – 07:40 Pilisborosjenő, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-08-29 RWE754 Credo Econell 12
      2 2025-08-28 RWE754 Credo Econell 12
      3 2025-08-26 RWE754 Credo Econell 12
      4 2025-08-25 RWE754 Credo Econell 12
      5 2025-08-21 RWE754 Credo Econell 12
      6 2025-08-19 MOS283 Volvo 7900A
      7 2025-08-18 MOS283 Volvo 7900A
      8 2025-08-15 MOS283 Volvo 7900A
      9 2025-08-14 MOS283 Volvo 7900A
      10 2025-08-13 MOS283 Volvo 7900A
      11 2025-08-12 MOS283 Volvo 7900A
      12 2025-08-08 MOS283 Volvo 7900A
      13 2025-08-07 MOS283 Volvo 7900A
      14 2025-08-06 RWE784 Credo Econell 12
      15 2025-08-05 MOS283 Volvo 7900A
      16 2025-08-04 MOS283 Volvo 7900A
      17 2025-08-01 MOS283 Volvo 7900A
      18 2025-07-31 MOS283 Volvo 7900A
      19 2025-07-30 MOS283 Volvo 7900A
      20 2025-07-29 MOS283 Volvo 7900A
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon