7521/6

Járatadatok

16:10 Ősi, berhidai elágazás – 16:28 Várpalota, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      2 2025-11-18 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      3 2025-11-17 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      4 2025-11-14 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      5 2025-11-13 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      6 2025-11-12 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      7 2025-11-11 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      8 2025-11-10 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      9 2025-11-07 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      10 2025-11-06 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      11 2025-11-05 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      12 2025-11-04 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      13 2025-11-03 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      14 2025-10-22 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      15 2025-10-21 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      16 2025-10-20 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      17 2025-10-18 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      18 2025-10-17 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      19 2025-10-16 KUU875 Volvo-Alfa B12B Regio
      20 2025-10-15 HSX340 Ikarus C56.22 V4
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon