7089

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 05:40 Mecsér, templom – 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
  • /12 08:20 Lébény, autóbusz-forduló – 08:32 Mecsér, templom
  • /13 08:33 Mecsér, templom – 08:53 Lébény, autóbusz-forduló
  • /14 11:58 Lébény, autóbusz-forduló – 12:17 Mecsér, templom
  • /15 12:17 Mecsér, templom – 12:29 Lébény, autóbusz-forduló
  • /90 14:20 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás – 14:23 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló
  • /91 14:24 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló – 14:27 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
  • /92 07:24 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás – 07:27 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló
  • /93 07:27 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló – 07:30 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
  • /95 12:50 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló – 12:53 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
  • /97 16:16 Mosonszentmiklós, Mosonújhely forduló – 16:19 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
2 2025-07-23 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
3 2025-07-22 /15 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Mecsér, templom 12:17 12:29 Lébény, autóbusz-forduló
4 2025-07-22 /14 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 11:58 12:17 Mecsér, templom
5 2025-07-22 /13 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Mecsér, templom 08:33 08:53 Lébény, autóbusz-forduló
6 2025-07-22 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
7 2025-07-22 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
8 2025-07-21 /14 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 11:58 12:17 Mecsér, templom
9 2025-07-21 /13 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Mecsér, templom 08:33 08:53 Lébény, autóbusz-forduló
10 2025-07-21 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
11 2025-07-21 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
12 2025-07-18 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
13 2025-07-18 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
14 2025-07-17 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
15 2025-07-17 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
16 2025-07-16 /15 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Mecsér, templom 12:17 12:29 Lébény, autóbusz-forduló
17 2025-07-16 /14 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 11:58 12:17 Mecsér, templom
18 2025-07-16 /13 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Mecsér, templom 08:33 08:53 Lébény, autóbusz-forduló
19 2025-07-16 /12 SRD286 MAN A23 Lion's City G NG363 Lébény, autóbusz-forduló 08:20 08:32 Mecsér, templom
20 2025-07-16 /1 KPK294 Volvo 7700A Mecsér, templom 05:40 05:50 Lébény-Mosonszentmiklós, vasútállomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon