695

Vonaladatok

Járatadatok
  • /2 07:00 Szigethalom, autóbusz-állomás (3) – 07:40 Szigethalom, autóbusz-állomás
  • /17 10:45 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) – 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
  • /19 11:45 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) – 12:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
  • /23 12:50 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) – 13:25 Szigethalom, autóbusz-állomás
  • /27 13:50 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) – 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
  • /31 15:50 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) – 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /31 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
2 2025-07-23 /27 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
3 2025-07-23 /17 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
4 2025-07-22 /31 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
5 2025-07-22 /27 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
6 2025-07-22 /17 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
7 2025-07-21 /31 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
8 2025-07-21 /27 RDB642 Credo Econell 12 Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
9 2025-07-21 /17 NWX409 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
10 2025-07-18 /17 NWX420 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
11 2025-07-11 /31 NWX407 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
12 2025-07-11 /27 NWX407 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
13 2025-07-11 /17 NWX447 Volvo 8500LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
14 2025-07-10 /31 NWX447 Volvo 8500LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
15 2025-07-10 /27 NWX447 Volvo 8500LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
16 2025-07-10 /17 NWX447 Volvo 8500LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
17 2025-07-09 /31 NWX416 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
18 2025-07-09 /27 NWX416 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 13:50 14:30 Szigethalom, autóbusz-állomás
19 2025-07-09 /17 NWX416 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 10:45 11:20 Szigethalom, autóbusz-állomás
20 2025-07-08 /31 NWX416 Volvo 8700LE Szigethalom, autóbusz-állomás (4) 15:50 16:35 Szigethalom, autóbusz-állomás
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon