6646

Vonaladatok

Járatadatok
  • /1 06:33 Kám, autóbusz-forduló – 07:04 Karakó, autóbusz-forduló
  • /2 05:15 Karakó, autóbusz-forduló – 06:13 Kám, autóbusz-forduló
  • /3 13:31 Kám, autóbusz-forduló – 14:08 Karakó, autóbusz-forduló
  • /4 07:13 Karakó, autóbusz-forduló – 07:53 Kám, autóbusz-forduló
  • /5 13:36 Kám, autóbusz-forduló – 14:13 Karakó, autóbusz-forduló
  • /6 07:28 Karakó, autóbusz-forduló – 08:08 Kám, autóbusz-forduló
  • /7 17:14 Kám, autóbusz-forduló – 17:36 Vashosszúfalu, iskola
  • /8 14:14 Karakó, autóbusz-forduló – 14:56 Kám, autóbusz-forduló
  • /9 18:17 Kám, autóbusz-forduló – 18:50 Karakó, autóbusz-forduló
  • /10 14:45 Karakó, autóbusz-forduló – 15:19 Kám, autóbusz-forduló
  • /11 18:21 Kám, autóbusz-forduló – 18:54 Karakó, autóbusz-forduló
  • /12 15:54 Karakó, autóbusz-forduló – 16:38 Kám, autóbusz-forduló
  • /13 06:55 Bögöte, autóbusz-forduló – 07:25 Jánosháza, autóbusz-váróterem
  • /14 17:36 Vashosszúfalu, iskola – 18:15 Kám, autóbusz-forduló
  • /15 14:16 Bögöte, autóbusz-forduló – 14:38 Jánosháza, vasútállomás
  • /16 07:25 Jánosháza, autóbusz-váróterem – 07:44 Bögöte, autóbusz-forduló
  • /17 16:15 Bögöte, autóbusz-forduló – 16:35 Jánosháza, autóbusz-váróterem
  • /18 13:42 Jánosháza, vasútállomás – 14:15 Bögöte, autóbusz-forduló
  • /20 15:45 Jánosháza, autóbusz-váróterem – 16:15 Bögöte, autóbusz-forduló

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /4 MYR718 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 07:13 07:53 Kám, autóbusz-forduló
2 2025-07-23 /1 MYR718 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 06:33 07:04 Karakó, autóbusz-forduló
3 2025-07-23 /2 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 05:15 06:13 Kám, autóbusz-forduló
4 2025-07-22 /11 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 18:21 18:54 Karakó, autóbusz-forduló
5 2025-07-22 /10 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 14:45 15:19 Kám, autóbusz-forduló
6 2025-07-22 /5 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 13:36 14:13 Karakó, autóbusz-forduló
7 2025-07-22 /4 MYR718 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 07:13 07:53 Kám, autóbusz-forduló
8 2025-07-22 /1 MYR718 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 06:33 07:04 Karakó, autóbusz-forduló
9 2025-07-22 /2 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 05:15 06:13 Kám, autóbusz-forduló
10 2025-07-21 /11 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 18:21 18:54 Karakó, autóbusz-forduló
11 2025-07-21 /10 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 14:45 15:19 Kám, autóbusz-forduló
12 2025-07-21 /5 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 13:36 14:13 Karakó, autóbusz-forduló
13 2025-07-21 /4 MYR718 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 07:13 07:53 Kám, autóbusz-forduló
14 2025-07-21 /1 MYR718 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 06:33 07:04 Karakó, autóbusz-forduló
15 2025-07-21 /2 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 05:15 06:13 Kám, autóbusz-forduló
16 2025-07-20 /9 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 18:17 18:50 Karakó, autóbusz-forduló
17 2025-07-20 /12 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 15:54 16:38 Kám, autóbusz-forduló
18 2025-07-20 /3 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 13:31 14:08 Karakó, autóbusz-forduló
19 2025-07-20 /6 PPH638 Credo Inovell 12 Karakó, autóbusz-forduló 07:28 08:08 Kám, autóbusz-forduló
20 2025-07-19 /9 PPH638 Credo Inovell 12 Kám, autóbusz-forduló 18:17 18:50 Karakó, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon