6091

Vonaladatok

Járatadatok
  • /2 07:16 Darány, Alsó – 07:38 Barcs, vasútállomás (11)
  • /3 06:58 Barcs, vasútállomás (6) – 07:15 Darány, Alsó
  • /408 07:01 Szentborbás, autóbusz-forduló – 07:08 Lakócsa, autóbusz-váróterem
  • /413 07:11 Lakócsa, autóbusz-váróterem – 07:23 Felsőszentmárton, Körforgalom
  • /423 06:10 Barcs, vasútállomás (7) – 06:58 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /424 16:02 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem – 16:40 Barcs, vasútállomás (11)
  • /428 12:10 Szentborbás, autóbusz-forduló – 13:20 Barcs, vasútállomás (11)
  • /433 10:30 Barcs, vasútállomás (7) – 11:26 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /434 16:23 Darány, Iskola – 16:43 Barcs, vasútállomás (11)
  • /435 15:45 Darány, Iskola – 15:59 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem
  • /437 17:10 Barcs, vasútállomás (7) – 18:24 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /438 06:52 Szentborbás, autóbusz-forduló – 08:05 Barcs, vasútállomás (11)
  • /443 10:30 Barcs, vasútállomás (7) – 11:40 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /444 16:30 Szentborbás, autóbusz-forduló – 17:12 Barcs, vasútállomás (11)
  • /445 14:35 Barcs, vasútállomás (7) – 15:45 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /447 16:00 Barcs, vasútállomás (6) – 16:20 Darány, Iskola
  • /448 07:23 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem – 08:07 Barcs, vasútállomás (11)
  • /450 04:27 Szentborbás, autóbusz-forduló – 05:40 Barcs, vasútállomás (11)
  • /451 05:05 Barcs, vasútállomás (7) – 05:53 Felsőszentmárton, Körforgalom
  • /452 18:45 Szentborbás, autóbusz-forduló – 19:34 Barcs, vasútállomás (11)
  • /453 06:25 Barcs, vasútállomás (7) – 07:20 Felsőszentmárton, Körforgalom
  • /454 15:50 Szentborbás, autóbusz-forduló – 17:00 Barcs, vasútállomás (11)
  • /455 14:40 Barcs, vasútállomás (7) – 15:35 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /457 16:50 Barcs, vasútállomás (7) – 17:52 Lakócsa, autóbusz-váróterem
  • /458 05:56 Felsőszentmárton, Körforgalom – 06:57 Barcs, vasútállomás (11)
  • /459 22:35 Barcs, vasútállomás (7) – 23:42 Lakócsa, autóbusz-váróterem
  • /460 03:55 Lakócsa, autóbusz-váróterem – 05:00 Barcs, vasútállomás (11)
  • /463 06:58 Barcs, vasútállomás (7) – 07:20 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem
  • /465 13:30 Barcs, vasútállomás (7) – 14:04 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem
  • /466 14:07 Kastélyosdombó, autóbusz-váróterem – 14:30 Barcs, vasútállomás (11)
  • /468 07:24 Felsőszentmárton, Körforgalom – 08:28 Barcs, vasútállomás (11)
  • /473 06:05 Barcs, vasútállomás (2) – 06:28 Istvándi, autóbusz-váróterem
  • /475 14:40 Barcs, vasútállomás (7) – 15:42 Felsőszentmárton, Körforgalom
  • /478 07:17 Szentborbás, autóbusz-forduló – 08:30 Barcs, vasútállomás (11)
  • /483 09:50 Barcs, vasútállomás (2) – 10:16 Istvándi, autóbusz-váróterem
  • /484 16:00 Drávatamási, szociális otthon – 16:23 Barcs, vasútállomás (11)
  • /485 14:40 Barcs, vasútállomás (6) – 15:25 Darány, Iskola
  • /487 17:55 Lakócsa, autóbusz-váróterem – 18:01 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /488 10:19 Istvándi, autóbusz-váróterem – 10:44 Barcs, vasútállomás (11)
  • /493 06:10 Barcs, vasútállomás (7) – 07:06 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /494 16:05 Felsőszentmárton, Körforgalom – 16:18 Lakócsa, autóbusz-váróterem
  • /495 15:50 Darány, Iskola – 15:57 Drávatamási, szociális otthon
  • /497 16:21 Lakócsa, autóbusz-váróterem – 16:27 Szentborbás, autóbusz-forduló
  • /508 10:21 Szentborbás, autóbusz-forduló – 10:27 Lakócsa, autóbusz-váróterem
  • /588 06:30 Istvándi, autóbusz-váróterem – 06:55 Barcs, vasútállomás (11)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /428 SWW303 Credo Inovell 12 Szentborbás, autóbusz-forduló 12:10 13:20 Barcs, vasútállomás (11)
2 2025-07-23 /433 SWW303 Credo Inovell 12 Barcs, vasútállomás (7) 10:30 11:26 Szentborbás, autóbusz-forduló
3 2025-07-23 /488 KGC968 Kravtex Credo EC 12 Istvándi, autóbusz-váróterem 10:19 10:44 Barcs, vasútállomás (11)
4 2025-07-23 /468 MNY688 Kravtex Credo EN 12 Felsőszentmárton, Körforgalom 07:24 08:28 Barcs, vasútállomás (11)
5 2025-07-23 /588 LXM117 Kravtex Credo EC 12 Istvándi, autóbusz-váróterem 06:30 06:55 Barcs, vasútállomás (11)
6 2025-07-23 /453 MNY688 Kravtex Credo EN 12 Barcs, vasútállomás (7) 06:25 07:20 Felsőszentmárton, Körforgalom
7 2025-07-23 /473 LXM117 Kravtex Credo EC 12 Barcs, vasútállomás (2) 06:05 06:28 Istvándi, autóbusz-váróterem
8 2025-07-23 /458 LKC147 Kravtex Credo EC 12 Felsőszentmárton, Körforgalom 05:56 06:57 Barcs, vasútállomás (11)
9 2025-07-23 /451 LKC147 Kravtex Credo EC 12 Barcs, vasútállomás (7) 05:05 05:53 Felsőszentmárton, Körforgalom
10 2025-07-23 /460 LVN730 Kravtex Credo EN 9.5 Lakócsa, autóbusz-váróterem 03:55 05:00 Barcs, vasútállomás (11)
11 2025-07-22 /459 LVN730 Kravtex Credo EN 9.5 Barcs, vasútállomás (7) 22:35 23:42 Lakócsa, autóbusz-váróterem
12 2025-07-22 /452 LVN730 Kravtex Credo EN 9.5 Szentborbás, autóbusz-forduló 18:45 19:34 Barcs, vasútállomás (11)
13 2025-07-22 /487 LVN730 Kravtex Credo EN 9.5 Lakócsa, autóbusz-váróterem 17:55 18:01 Szentborbás, autóbusz-forduló
14 2025-07-22 /457 LVN730 Kravtex Credo EN 9.5 Barcs, vasútállomás (7) 16:50 17:52 Lakócsa, autóbusz-váróterem
15 2025-07-22 /444 LKC147 Kravtex Credo EC 12 Szentborbás, autóbusz-forduló 16:30 17:12 Barcs, vasútállomás (11)
16 2025-07-22 /484 SYY321 Credo Inovell 12 Drávatamási, szociális otthon 16:00 16:23 Barcs, vasútállomás (11)
17 2025-07-22 /495 SYY321 Credo Inovell 12 Darány, Iskola 15:50 15:57 Drávatamási, szociális otthon
18 2025-07-22 /485 SYY321 Credo Inovell 12 Barcs, vasútállomás (6) 14:40 15:25 Darány, Iskola
19 2025-07-22 /428 SWW303 Credo Inovell 12 Szentborbás, autóbusz-forduló 12:10 13:20 Barcs, vasútállomás (11)
20 2025-07-22 /433 SWW303 Credo Inovell 12 Barcs, vasútállomás (7) 10:30 11:26 Szentborbás, autóbusz-forduló
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon