6072

Vonaladatok

Járatadatok
  • /101 06:05 Tab, autóbusz-állomás (5) – 06:39 Balatonföldvár, vasútállomás
  • /102 04:34 Balatonföldvár, vasútállomás – 05:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /103 14:10 Tab, autóbusz-állomás (5) – 14:44 Balatonföldvár, vasútállomás
  • /104 13:05 Balatonföldvár, vasútállomás – 13:42 Tab, autóbusz-állomás (7)
  • /105 22:10 Tab, autóbusz-állomás (5) – 22:44 Balatonföldvár, vasútállomás
  • /106 20:34 Balatonföldvár, vasútállomás – 21:25 Tab, autóbusz-állomás (7)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /101 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 06:05 06:39 Balatonföldvár, vasútállomás
2 2025-07-23 /102 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 04:34 05:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
3 2025-07-22 /105 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 22:10 22:44 Balatonföldvár, vasútállomás
4 2025-07-22 /106 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 20:34 21:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
5 2025-07-22 /103 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 14:10 14:44 Balatonföldvár, vasútállomás
6 2025-07-22 /104 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 13:05 13:42 Tab, autóbusz-állomás (7)
7 2025-07-22 /101 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 06:05 06:39 Balatonföldvár, vasútállomás
8 2025-07-22 /102 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 04:34 05:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
9 2025-07-21 /105 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 22:10 22:44 Balatonföldvár, vasútállomás
10 2025-07-21 /106 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 20:34 21:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
11 2025-07-21 /103 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 14:10 14:44 Balatonföldvár, vasútállomás
12 2025-07-21 /104 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 13:05 13:42 Tab, autóbusz-állomás (7)
13 2025-07-21 /101 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 06:05 06:39 Balatonföldvár, vasútállomás
14 2025-07-21 /102 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 04:34 05:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
15 2025-07-18 /105 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 22:10 22:44 Balatonföldvár, vasútállomás
16 2025-07-18 /106 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 20:34 21:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
17 2025-07-18 /103 AOAV965 Nem elérhető Tab, autóbusz-állomás (5) 14:10 14:44 Balatonföldvár, vasútállomás
18 2025-07-18 /104 AOAV965 Nem elérhető Balatonföldvár, vasútállomás 13:05 13:42 Tab, autóbusz-állomás (7)
19 2025-07-18 /101 LKG879 Kravtex Credo EC 12 Tab, autóbusz-állomás (5) 06:05 06:39 Balatonföldvár, vasútállomás
20 2025-07-18 /102 LKG879 Kravtex Credo EC 12 Balatonföldvár, vasútállomás 04:34 05:25 Tab, autóbusz-állomás (7)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon