5922/462

Járatadatok

21:40 Kazsok, Posta – 21:59 Gölle, Alsó

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-20 LKG882 Kravtex Credo EC 12
      2 2025-07-06 LUF227 Kravtex Credo EC 12
      3 2025-06-29 AAJC059 Credo Econell 12
      4 2025-06-08 AAJC059 Credo Econell 12
      5 2025-06-01 LVN873 Kravtex Credo EN 9.5
      6 2025-05-18 AAJC059 Credo Econell 12
      7 2025-05-11 AAJC059 Credo Econell 12
      8 2025-05-04 NVF209 Credo Econell 12
      9 2025-05-01 NVF209 Credo Econell 12
      10 2025-04-21 AAJC059 Credo Econell 12
      11 2025-04-20 AAJC059 Credo Econell 12
      12 2025-04-18 AAJC059 Credo Econell 12
      13 2025-04-13 NVF209 Credo Econell 12
      14 2025-04-06 AAJC059 Credo Econell 12
      15 2025-03-30 AAJC059 Credo Econell 12
      16 2025-03-23 AAJC059 Credo Econell 12
      17 2025-03-09 AAJC059 Credo Econell 12
      18 2025-03-02 AAJC059 Credo Econell 12
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon