5841

Vonaladatok

Járatadatok
  • /2 07:21 Vejti, községháza – 07:34 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /4 06:00 Vejti, községháza – 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /5 07:10 Vajszló, autóbusz-váróterem – 07:20 Vejti, községháza
  • /7 11:00 Vajszló, autóbusz-váróterem – 11:14 Vejti, községháza
  • /8 11:17 Vejti, községháza – 11:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /9 16:00 Vajszló, autóbusz-váróterem – 16:14 Vejti, községháza
  • /10 16:17 Vejti, községháza – 16:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /11 18:05 Vajszló, autóbusz-váróterem – 18:19 Vejti, községháza
  • /12 14:05 Vejti, községháza – 14:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
  • /13 13:45 Vajszló, autóbusz-váróterem – 14:00 Vejti, községháza
  • /15 16:00 Vajszló, autóbusz-váróterem – 16:15 Vejti, községháza

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-07-23 /8 AAJB975 Credo Econell 12 Vejti, községháza 11:17 11:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
2 2025-07-23 /7 AAJB975 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 11:00 11:14 Vejti, községháza
3 2025-07-23 /4 AAJB974 Credo Econell 12 Vejti, községháza 06:00 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
4 2025-07-22 /11 AAJB974 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 18:05 18:19 Vejti, községháza
5 2025-07-22 /7 AAJB975 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 11:00 11:14 Vejti, községháza
6 2025-07-22 /4 AAJB974 Credo Econell 12 Vejti, községháza 06:00 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
7 2025-07-21 /11 AAJB974 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 18:05 18:19 Vejti, községháza
8 2025-07-21 /10 NVF233 Credo Econell 12 Vejti, községháza 16:17 16:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
9 2025-07-21 /9 NVF233 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 16:00 16:14 Vejti, községháza
10 2025-07-21 /4 AAJB974 Credo Econell 12 Vejti, községháza 06:00 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
11 2025-07-18 /11 AAJB974 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 18:05 18:19 Vejti, községháza
12 2025-07-18 /10 NVF233 Credo Econell 12 Vejti, községháza 16:17 16:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
13 2025-07-18 /9 NVF233 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 16:00 16:14 Vejti, községháza
14 2025-07-18 /7 AAJB975 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 11:00 11:14 Vejti, községháza
15 2025-07-18 /4 AAJB974 Credo Econell 12 Vejti, községháza 06:00 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
16 2025-07-17 /11 AAJB974 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 18:05 18:19 Vejti, községháza
17 2025-07-17 /9 NVF233 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 16:00 16:14 Vejti, községháza
18 2025-07-17 /8 AAJB975 Credo Econell 12 Vejti, községháza 11:17 11:26 Vajszló, autóbusz-váróterem
19 2025-07-17 /7 AAJB975 Credo Econell 12 Vajszló, autóbusz-váróterem 11:00 11:14 Vejti, községháza
20 2025-07-17 /4 AAJB974 Credo Econell 12 Vejti, községháza 06:00 06:14 Vajszló, autóbusz-váróterem
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon