580/2

Járatadatok

03:30 Monor, autóbusz-állomás (2) – 04:12 Budapest, Kőbánya-Kispest

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-22 SRD252 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-07-21 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      3 2025-07-17 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      4 2025-07-16 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      5 2025-07-15 SRD251 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-07-14 SRD252 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-07-10 SRD253 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-07-09 SRD260 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-07-08 SRD253 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-07-07 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      11 2025-07-04 SRD262 MAN A23 Lion's City G NG363
      12 2025-07-03 SRD262 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-02 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-07-01 SRD252 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-06-30 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-06-27 SRD259 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-06-26 SRD251 MAN A23 Lion's City G NG363
      18 2025-06-25 SRD253 MAN A23 Lion's City G NG363
      19 2025-06-24 SRD260 MAN A23 Lion's City G NG363
      20 2025-06-23 SRD260 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon