5689/7

Járatadatok

16:15 Pécs, autóbusz-állomás (3) – 17:47 Felsőszentmárton, Körforgalom

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 AALC796 Volvo 8900LE
      2 2025-11-18 AALC796 Volvo 8900LE
      3 2025-11-17 AALC796 Volvo 8900LE
      4 2025-11-13 AALC796 Volvo 8900LE
      5 2025-11-12 AALC796 Volvo 8900LE
      6 2025-11-11 AALC796 Volvo 8900LE
      7 2025-11-10 AALC796 Volvo 8900LE
      8 2025-11-06 AALC796 Volvo 8900LE
      9 2025-11-04 AALC796 Volvo 8900LE
      10 2025-11-03 AALC796 Volvo 8900LE
      11 2025-10-21 AALC796 Volvo 8900LE
      12 2025-10-20 AALC796 Volvo 8900LE
      13 2025-10-18 AALC796 Volvo 8900LE
      14 2025-10-16 AALC796 Volvo 8900LE
      15 2025-10-15 AALC796 Volvo 8900LE
      16 2025-10-14 AALC796 Volvo 8900LE
      17 2025-10-13 AALC796 Volvo 8900LE
      18 2025-10-09 AALC796 Volvo 8900LE
      19 2025-10-08 AALC796 Volvo 8900LE
      20 2025-10-07 AALC796 Volvo 8900LE
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon