552/77

Járatadatok

12:12 Nagykőrös, Szabadság tér (5) – 12:42 Cegléd, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-06-20 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      2 2025-06-19 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      3 2025-06-18 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      4 2025-06-17 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      5 2025-06-16 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      6 2025-06-13 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      7 2025-06-12 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      8 2025-06-11 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      9 2025-06-10 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      10 2025-06-06 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      11 2025-06-05 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      12 2025-06-04 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      13 2025-06-03 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      14 2025-06-02 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      15 2025-05-30 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      16 2025-05-29 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      17 2025-05-28 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      18 2025-05-27 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      19 2025-05-26 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      20 2025-05-23 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon