541/18

Járatadatok

06:51 Jászkarajenő, Művelődési ház – 07:39 Cegléd, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-06-20 NKV433 Volvo 8700LE
      2 2025-06-19 NKV433 Volvo 8700LE
      3 2025-06-18 NKV433 Volvo 8700LE
      4 2025-06-17 NKV433 Volvo 8700LE
      5 2025-06-16 NKV433 Volvo 8700LE
      6 2025-06-13 NKV433 Volvo 8700LE
      7 2025-06-12 NKV433 Volvo 8700LE
      8 2025-06-11 NKV433 Volvo 8700LE
      9 2025-06-10 NKV433 Volvo 8700LE
      10 2025-06-06 NKV433 Volvo 8700LE
      11 2025-06-05 NKV433 Volvo 8700LE
      12 2025-06-04 NKV433 Volvo 8700LE
      13 2025-06-03 NKV433 Volvo 8700LE
      14 2025-06-02 NKV433 Volvo 8700LE
      15 2025-05-30 MRP089 MAN A21 Lion's City NL283
      16 2025-05-29 MRP089 MAN A21 Lion's City NL283
      17 2025-05-28 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      18 2025-05-27 MRP089 MAN A21 Lion's City NL283
      19 2025-05-26 MRP089 MAN A21 Lion's City NL283
      20 2025-05-23 NKV433 Volvo 8700LE
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon