5240/363

Járatadatok

10:50 Kecskemét, autóbusz-állomás (6) – 11:25 Ladánybene, autóbusz-váróterem

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 NWX384 Volvo 8700LE
      2 2025-11-18 NWX384 Volvo 8700LE
      3 2025-11-17 NWX384 Volvo 8700LE
      4 2025-11-16 SRD390 MAN A23 Lion's City G NG363
      5 2025-11-14 NWX384 Volvo 8700LE
      6 2025-11-13 NWX384 Volvo 8700LE
      7 2025-11-12 NWX384 Volvo 8700LE
      8 2025-11-11 NWX384 Volvo 8700LE
      9 2025-11-10 NWX384 Volvo 8700LE
      10 2025-11-09 SRD390 MAN A23 Lion's City G NG363
      11 2025-11-07 NWX384 Volvo 8700LE
      12 2025-11-06 NWX384 Volvo 8700LE
      13 2025-11-05 NWX395 Volvo 8500LE
      14 2025-11-04 NWX384 Volvo 8700LE
      15 2025-11-03 NWX384 Volvo 8700LE
      16 2025-11-02 KBS697 Volvo B10BLE 6x2 / Carrus Vega L
      17 2025-11-01 KBS697 Volvo B10BLE 6x2 / Carrus Vega L
      18 2025-10-31 IAN708 Volvo B10B-400
      19 2025-10-30 IAN708 Volvo B10B-400
      20 2025-10-29 IAN708 Volvo B10B-400
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon