516/32

Járatadatok

05:52 Gomba, autóbusz-forduló – 06:10 Monor, vasútállomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-19 NKV421 Volvo 8700LE
      2 2025-11-18 NKV421 Volvo 8700LE
      3 2025-11-17 NKV421 Volvo 8700LE
      4 2025-11-14 NKV421 Volvo 8700LE
      5 2025-11-13 NKV423 Volvo 8700LE
      6 2025-11-12 NKV421 Volvo 8700LE
      7 2025-11-11 NKV421 Volvo 8700LE
      8 2025-11-07 NKV421 Volvo 8700LE
      9 2025-11-06 NKV423 Volvo 8700LE
      10 2025-11-04 NKV421 Volvo 8700LE
      11 2025-11-03 NKV421 Volvo 8700LE
      12 2025-10-31 RTR715 Credo Econell 12
      13 2025-10-30 RTR715 Credo Econell 12
      14 2025-10-29 RTR715 Credo Econell 12
      15 2025-10-28 RTR715 Credo Econell 12
      16 2025-10-27 RTR715 Credo Econell 12
      17 2025-10-22 LLB801 MAN A04 ÜL363-13,7
      18 2025-10-20 RDB644 Credo Econell 12
      19 2025-10-17 NKV421 Volvo 8700LE
      20 2025-10-16 NKV423 Volvo 8700LE
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon