5034/307

Járatadatok

07:30 Szeged, autóbusz-állomás (2) – 08:39 Ásotthalom, Gátsor, Krisztin kúria

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-19 AALC828 Volvo 8900LE
      2 2025-07-13 AAJC034 Credo Econell 12
      3 2025-07-12 AALC827 Volvo 8900LE
      4 2025-07-05 NIG163 Volvo 8900LE
      5 2025-06-29 AAJC034 Credo Econell 12
      6 2025-06-28 AALC827 Volvo 8900LE
      7 2025-06-22 AAJC034 Credo Econell 12
      8 2025-06-21 AALC828 Volvo 8900LE
      9 2025-06-15 AAJC034 Credo Econell 12
      10 2025-06-14 AALC828 Volvo 8900LE
      11 2025-06-09 AAJC034 Credo Econell 12
      12 2025-06-08 AAJC034 Credo Econell 12
      13 2025-06-07 AALC827 Volvo 8900LE
      14 2025-06-01 AAJC034 Credo Econell 12
      15 2025-05-31 AALC827 Volvo 8900LE
      16 2025-05-25 AAJC034 Credo Econell 12
      17 2025-05-24 AALC828 Volvo 8900LE
      18 2025-05-18 AAJC034 Credo Econell 12
      19 2025-05-11 AAJC034 Credo Econell 12
      20 2025-05-10 AALC828 Volvo 8900LE
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon