4897/889

Járatadatok

17:30 Gyula, autóbusz-állomás (5) – 18:05 Újkígyós, Kiss utca

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-11-16 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      2 2025-11-15 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      3 2025-11-09 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      4 2025-11-08 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      5 2025-11-02 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      6 2025-11-01 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      7 2025-10-26 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      8 2025-10-25 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      9 2025-10-24 SWR589 Volvo 8900LE
      10 2025-10-23 SWR590 Volvo 8900LE
      11 2025-10-19 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      12 2025-10-12 LSW553 MAN ÜL324 Lion's Regio
      13 2025-10-11 LSW553 MAN ÜL324 Lion's Regio
      14 2025-10-05 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      15 2025-10-04 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      16 2025-09-28 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      17 2025-09-27 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      18 2025-09-21 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      19 2025-09-20 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      20 2025-09-14 LSW552 MAN ÜL324 Lion's Regio
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon