489/9

Járatadatok

05:05 Sülysáp, vasútállomás – 05:24 Kóka, autóbusz-forduló

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-20 PIG421 Credo Econell 12
      2 2025-07-19 NKV426 Volvo 8700LE
      3 2025-07-13 RWE845 Credo Econell 12
      4 2025-07-12 NKV426 Volvo 8700LE
      5 2025-07-06 NKV426 Volvo 8700LE
      6 2025-07-05 NKV426 Volvo 8700LE
      7 2025-06-29 NWX412 Volvo 8700LE
      8 2025-06-28 NWX412 Volvo 8700LE
      9 2025-06-15 PIG427 Credo Econell 12
      10 2025-06-14 NWX412 Volvo 8700LE
      11 2025-06-09 NKV426 Volvo 8700LE
      12 2025-06-08 PIG427 Credo Econell 12
      13 2025-06-07 NKV426 Volvo 8700LE
      14 2025-06-01 NWX412 Volvo 8700LE
      15 2025-05-31 NWX412 Volvo 8700LE
      16 2025-05-18 NKV426 Volvo 8700LE
      17 2025-05-11 PIG427 Credo Econell 12
      18 2025-05-10 NWX412 Volvo 8700LE
      19 2025-05-04 KFS817 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      20 2025-05-03 KFS817 Neoplan PD4 N4416Ü Centroliner
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon