4770/287

Járatadatok

15:00 Mezőtúr, autóbusz-állomás (3) – 15:37 Túrkeve, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-06-15 SME080 Nem elérhető
      2 2025-06-09 SME080 Nem elérhető
      3 2025-06-01 SME080 Nem elérhető
      4 2025-05-25 SME080 Nem elérhető
      5 2025-05-18 SME080 Nem elérhető
      6 2025-05-11 SME080 Nem elérhető
      7 2025-04-13 SME080 Nem elérhető
      8 2025-04-06 SME080 Nem elérhető
      9 2025-03-30 RHA884 Nem elérhető
      10 2025-03-23 SME080 Nem elérhető
      11 2025-03-16 SME080 Nem elérhető
      12 2025-03-09 SME080 Nem elérhető
      13 2025-03-02 SME080 Nem elérhető
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon