4446/689

Járatadatok

22:45 Debrecen, autóbusz-állomás (12) – 23:40 Nádudvar, autóbusz-váróterem

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-07-21 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      2 2025-07-20 MVE191 MAN ÜL364 Lion's Regio
      3 2025-07-19 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      4 2025-07-18 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      5 2025-07-17 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      6 2025-07-16 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      7 2025-07-15 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      8 2025-07-14 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      9 2025-07-13 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      10 2025-07-12 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      11 2025-07-11 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      12 2025-07-10 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      13 2025-07-08 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      14 2025-07-07 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      15 2025-07-06 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      16 2025-07-05 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      17 2025-07-04 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      18 2025-07-03 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      19 2025-07-02 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      20 2025-07-01 SRD321 MAN A23 Lion's City G NG363
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon