4104

Vonaladatok

Járatadatok
  • /460 04:30 Ragály, autóbusz-forduló – 06:14 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /619 22:30 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 23:29 Putnok, vasútállomás
  • /625 10:55 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 12:32 Ragály, autóbusz-forduló
  • /628 06:40 Aggtelek, autóbusz-váróterem – 08:22 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /632 20:30 Putnok, vasútállomás – 21:28 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /635 12:25 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 14:00 Aggtelek, autóbusz-váróterem
  • /638 06:55 Ragály, autóbusz-forduló – 08:22 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /651 05:30 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 06:48 Ragály, autóbusz-forduló
  • /653 08:55 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 10:39 Aggtelek, autóbusz-váróterem
  • /658 09:35 Putnok, vasútállomás – 10:23 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /660 04:30 Putnok, vasútállomás – 05:28 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /668 06:55 Ragály, autóbusz-forduló – 08:20 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /670 03:50 Aggtelek, autóbusz-váróterem – 05:29 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /673 06:35 Ózd, autóbusz-állomás (12) – 07:25 Putnok, Fő tér
  • /676 11:35 Aggtelek, autóbusz-váróterem – 13:21 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /682 05:35 Aggtelek, autóbusz-váróterem – 07:14 Ózd, autóbusz-állomás (8)
  • /684 05:30 Aggtelek, autóbusz-váróterem – 07:03 Ózd, autóbusz-állomás (8)

Járatok

Letöltés
Ma
# Dátum Járat Rendszám Típus Ind. Indulási megálló Érk. Érkezési megálló
1 2025-11-19 /625 MLG011 Scania Touring HD 12.0 / Scania TK400EB 4x2 NI Touring HD Ózd, autóbusz-állomás (12) 10:55 12:32 Ragály, autóbusz-forduló
2 2025-11-19 /658 RLT912 Neoplan P21 N2216SHD Tourliner SHD Putnok, vasútállomás 09:35 10:23 Ózd, autóbusz-állomás (8)
3 2025-11-19 /653 SSM529 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 08:55 10:39 Aggtelek, autóbusz-váróterem
4 2025-11-19 /668 SSM530 Credo Econell 12 Ragály, autóbusz-forduló 06:55 08:20 Ózd, autóbusz-állomás (8)
5 2025-11-19 /651 SSM530 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 05:30 06:48 Ragály, autóbusz-forduló
6 2025-11-19 /460 KMB048 Volvo-Alfa B12B Regio Ragály, autóbusz-forduló 04:30 06:14 Ózd, autóbusz-állomás (8)
7 2025-11-18 /619 SSM531 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 22:30 23:29 Putnok, vasútállomás
8 2025-11-18 /632 SSM531 Credo Econell 12 Putnok, vasútállomás 20:30 21:28 Ózd, autóbusz-állomás (8)
9 2025-11-18 /625 NML991 Irisbus Crossway 12M Ózd, autóbusz-állomás (12) 10:55 12:32 Ragály, autóbusz-forduló
10 2025-11-18 /658 RLT912 Neoplan P21 N2216SHD Tourliner SHD Putnok, vasútállomás 09:35 10:23 Ózd, autóbusz-állomás (8)
11 2025-11-18 /653 SSM530 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 08:55 10:39 Aggtelek, autóbusz-váróterem
12 2025-11-18 /668 SSM529 Credo Econell 12 Ragály, autóbusz-forduló 06:55 08:20 Ózd, autóbusz-állomás (8)
13 2025-11-18 /651 SSM529 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 05:30 06:48 Ragály, autóbusz-forduló
14 2025-11-18 /460 KMB048 Volvo-Alfa B12B Regio Ragály, autóbusz-forduló 04:30 06:14 Ózd, autóbusz-állomás (8)
15 2025-11-17 /619 NZM437 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 22:30 23:29 Putnok, vasútállomás
16 2025-11-17 /632 NZM437 Credo Econell 12 Putnok, vasútállomás 20:30 21:28 Ózd, autóbusz-állomás (8)
17 2025-11-17 /625 KMB048 Volvo-Alfa B12B Regio Ózd, autóbusz-állomás (12) 10:55 12:32 Ragály, autóbusz-forduló
18 2025-11-17 /658 RLT912 Neoplan P21 N2216SHD Tourliner SHD Putnok, vasútállomás 09:35 10:23 Ózd, autóbusz-állomás (8)
19 2025-11-17 /653 SSM529 Credo Econell 12 Ózd, autóbusz-állomás (12) 08:55 10:39 Aggtelek, autóbusz-váróterem
20 2025-11-17 /668 SSM530 Credo Econell 12 Ragály, autóbusz-forduló 06:55 08:20 Ózd, autóbusz-állomás (8)
Save icons created by Bharat Icons - Flaticon