3710/784

Járatadatok

16:30 Szikszó, autóbusz-forduló – 17:00 Miskolc, autóbusz-állomás

Teljes menetrend (lenyitható)
Betöltés...

    Közlekedik:

    Szolgáltatások:
      Menetrendi hiba jelentése

      Vonal megtekintése

      Járatok

      Letöltés
      Ma
      # Dátum Rendszám Típus
      1 2025-06-20 KEZ568 Mercedes-Benz O345 Conecto G
      2 2025-06-19 AALC814 Volvo 8900LE
      3 2025-06-17 AALC814 Volvo 8900LE
      4 2025-06-16 AALC814 Volvo 8900LE
      5 2025-06-13 AALC814 Volvo 8900LE
      6 2025-06-12 AALC814 Volvo 8900LE
      7 2025-06-11 AALC814 Volvo 8900LE
      8 2025-06-10 AALC814 Volvo 8900LE
      9 2025-06-06 AALC814 Volvo 8900LE
      10 2025-06-05 AALC814 Volvo 8900LE
      11 2025-06-04 AALC814 Volvo 8900LE
      12 2025-06-03 AALC814 Volvo 8900LE
      13 2025-06-02 AALC814 Volvo 8900LE
      14 2025-05-30 AALC814 Volvo 8900LE
      15 2025-05-29 AALC814 Volvo 8900LE
      16 2025-05-28 AALC814 Volvo 8900LE
      17 2025-05-27 AALC814 Volvo 8900LE
      18 2025-05-26 JIW417 Mercedes-Benz O345 Conecto G
      19 2025-05-22 LKT227 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      20 2025-05-21 LKT227 Volvo-Alfa B12BLE Regio
      Save icons created by Bharat Icons - Flaticon